← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · Jornada 9
sábado, 29 de novembro de 2025 · 17:00
MUN. ALVERCA
Árbitros e Oficiais
Joao VinagreÁrbitro 1
Joao GarciaÁrbitro 2
Cristina BernardoOficial de Mesa 1
Pedro SilvaOficial de Mesa 2
Bruno PintoDiretor de Campo
Estatísticas
UJ ALVERCA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Custodio Gouveia | – | – | – | – | – |
| 4 | Alexander Joaquim | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Tiago Dias | 5 | – | – | – | – |
| 8 | Tiago Bogalho | 3 | – | – | – | – |
| 12 | Andre Saraiva | – | – | 1 | – | – |
| 13 | Pedro Sequeira | 5 | – | – | – | – |
| 14 | Luis Santos | 1 | – | – | – | – |
| 16 | Dario Fonseca | – | – | – | – | – |
| 20 | Paulo Camacho | 1 | – | 1 | – | – |
| 22 | Goncalo Branco | – | – | – | – | – |
| 24 | Tiago Pires | – | – | – | – | – |
| 25 | Alex Fernandes | 2 | – | – | – | – |
| 26 | Nuno Matos | – | – | – | – | – |
| 30 | Edgar Veras | – | – | 2 | – | |
| 41 | Joao Godinho | 1 | – | – | – | – |
| – | Luis Santana | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Ferreira | – | – | 1 | – | – |
| Total | 19 | – | 5 | 1 | – | |
CLUBE ORIENTAL LISBOA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Fonseca | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Rui Pinto | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Daniel Teixeira | 4 | – | 1 | – | – |
| 6 | Joao Almeida | – | – | – | – | – |
| 7 | Jorgito Almeida | 3 | – | 1 | – | – |
| 8 | Guilherme Jorge | 2 | – | – | – | – |
| 9 | Gil Melo | 3 | – | – | – | – |
| 10 | Simao Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 11 | Diogo Alves | – | – | – | – | – |
| 13 | Goncalo Rodrigues | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Gabriel Oliveira | 4 | – | 2 | – | – |
| 16 | Miguel Mateus | – | – | – | – | – |
| 18 | Diogo Fernandes | – | – | – | – | – |
| 19 | Antonio Garcia | – | – | – | – | – |
| 20 | Seco Sambu | 4 | – | – | – | – |
| 90 | Marco Amendolagine | – | – | – | – | – |
| – | Jose Marques | – | – | 1 | – | – |
| – | Tomas Marques | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Botelho | – | – | – | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Jose Tomaz | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | – | 5 | – | – | |


