
Estatísticas
Época 2025/2026
15
Jogos
3
Vitórias
0
Empates
12
Derrotas
31
Golos
0
Amarelos
4
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | – | 3 | – | – |
| PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
Como Atleta (15)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA27 – 21UJ ALVERCA | D |
| 31/01/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA25 – 32SL BENFICA 'B'3G | D |
| 24/01/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CSS PINHAL FRADES23 – 18UJ ALVERCA4G | D |
| 17/01/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA31 – 21C NAVAL SETUBALENSE1G | V |
| 06/12/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA22 – 25NA SAMORA CORREIA1G | D |
| 30/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | CA RANGERS TELHEIRAS / ALPA30 – 25UJ ALVERCA2G1×2' | D |
| 29/11/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA19 – 25CLUBE ORIENTAL LISBOA2G | D |
| 22/11/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS33 – 21UJ ALVERCA2G | D |
| 15/11/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA17 – 28CF ESTRELA AMADORA4G | D |
| 06/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | UJ ALVERCA24 – 22IFC TORRENSE | V |
| 24/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | SL BENFICA 'B'29 – 21UJ ALVERCA2G1×2' | D |
| 17/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA20 – 17CSS PINHAL FRADES2G | V |
| 10/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | C NAVAL SETUBALENSE31 – 27UJ ALVERCA3G | D |
| 03/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CA RANGERS TELHEIRAS / ALPA34 – 22UJ ALVERCA1G | D |
| 26/09/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA25 – 31CCR ALTO MOINHO4G2×2' | D |

