
Estatísticas
Época 2025/2026
15
Jogos
3
Vitórias
0
Empates
12
Derrotas
9
Golos
0
Amarelos
0
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | – | – | – | – |
| PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Como Atleta (15)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA21 – 29GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS1G | D |
| 14/02/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CF ESTRELA AMADORA28 – 18UJ ALVERCA3G | D |
| 31/01/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA25 – 32SL BENFICA 'B'2G | D |
| 17/01/2026 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA31 – 21C NAVAL SETUBALENSE2G | V |
| 08/12/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CCR ALTO MOINHO31 – 25UJ ALVERCA | D |
| 06/12/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA22 – 25NA SAMORA CORREIA | D |
| 30/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | CA RANGERS TELHEIRAS / ALPA30 – 25UJ ALVERCA1G | D |
| 29/11/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA19 – 25CLUBE ORIENTAL LISBOA | D |
| 15/11/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA17 – 28CF ESTRELA AMADORA | D |
| 06/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | UJ ALVERCA24 – 22IFC TORRENSE | V |
| 24/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | SL BENFICA 'B'29 – 21UJ ALVERCA | D |
| 17/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | UJ ALVERCA20 – 17CSS PINHAL FRADES | V |
| 10/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | C NAVAL SETUBALENSE31 – 27UJ ALVERCA | D |
| 03/10/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | CA RANGERS TELHEIRAS / ALPA34 – 22UJ ALVERCA | D |
| 19/09/2025 | PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina | NA SAMORA CORREIA23 – 17UJ ALVERCA | D |

