← Voltar aos jogos
PO01A - Divisao de Honra Masculina · 1a Fase
sábado, 3 de outubro de 2026 · 21:30
PAV. JOÃO ROCHA
Árbitros e Oficiais
Goncalo SantosÁrbitro 1
Nuno SantosÁrbitro 2
Antonio AgostinhoOficial de Mesa 1
Sabino SequeiraOficial de Mesa 2
Andre SerraDiretor de Campo
Estatísticas
SPORTING CP 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinis Serra | 1 | – | – | – | – |
| 10 | Salvador Santos | 7 | – | – | – | – |
| 15 | Diogo Geraldes | – | – | – | – | – |
| 18 | Dinis Abreu | 1 | – | – | – | – |
| 21 | Dario Ursu | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Miguel Madaleno | 6 | – | – | – | – |
| 26 | Filipe Monteiro | 3 | – | – | – | – |
| 27 | Martim Santos | 3 | – | 1 | – | – |
| 30 | Paulo Serra | – | – | – | – | – |
| 31 | Diogo Silva | 4 | – | 3 | – | – |
| 67 | Martim Bastos | 1 | – | 1 | – | – |
| 73 | Leonardo Anastacio | 4 | – | – | – | – |
| 87 | Enzo Santos | 2 | – | – | – | – |
| 88 | Miguel Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 89 | Francisco Cardoso | 3 | – | – | – | – |
| 99 | Santiago Povoas | – | – | – | – | – |
| – | Guilherme Pais | – | – | – | – | – |
| – | Joao Casinha | – | – | – | – | – |
| – | Francisco Carrilho | – | – | – | – | – |
| – | Sandro Ribeiro | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Geraldes | – | – | – | – | – |
| Total | 36 | – | 5 | – | – | |
CD SÃO BERNARDO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Paula | – | – | – | – | – |
| 2 | Leandro Rodrigues | 1 | – | 3 | – | – |
| 4 | Gil Andias | – | – | – | – | – |
| 6 | Carlos Chantre | 1 | – | – | – | |
| 7 | Afonso Crespo | – | – | – | – | – |
| 8 | Diogo Silva | 3 | – | – | – | – |
| 10 | Guilherme Freire | – | 1 | – | – | |
| 13 | Carlos Silva | – | – | – | – | – |
| 17 | Joao Pires | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Miguel Ferreira | 1 | – | 1 | – | – |
| 20 | Jose Crespo | 2 | – | – | – | – |
| 27 | Rafael Oliveira | 5 | – | – | – | – |
| 29 | Joao Ferreira | 1 | – | 1 | – | – |
| 30 | David Gomes | 3 | – | – | – | – |
| 88 | Tiago Arrojado | 5 | – | – | – | – |
| 99 | Tomas Almeida | – | – | – | – | – |
| – | Gilberto Matos | – | – | – | – | – |
| – | Joao Carvalho | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Carvalho | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Zabumba | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Silva | – | – | – | – | – |
| Total | 23 | 2 | 6 | – | – | |


