
Estatísticas
Época 2025/2026
33
Jogos
23
Vitórias
3
Empates
7
Derrotas
34
Golos
0
Amarelos
6
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – |
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | – |
| PO01A - Divisao de Honra Masculina | 20 | 10 | 3 | 7 | 15 | – | 4 | – | – |
| SUB20M | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | – | 1 | – | – |
Como Atleta (33)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP42 – 28LAGOA AC3G | V |
| 08/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CD SÃO BERNARDO32 – 34SPORTING CP1G | V |
| 07/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SL BENFICA28 – 38SPORTING CP2G | V |
| 23/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CCR ALTO MOINHO22 – 29SPORTING CP1×2' | V |
| 21/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'29 – 30AD CARVALHOS / SERNOX | D |
| 14/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET24 – 26SPORTING CP 'B' | V |
| 01/02/2026 | SUB20M | SPORTING CP41 – 23BOA HORA FC1G1×2' | V |
| 31/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'34 – 28ALMADA AC1G | V |
| 25/01/2026 | SUB20M | SL BENFICA26 – 27SPORTING CP2G | V |
| 24/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD XICO ANDEBOL25 – 30SPORTING CP 'B'3G | V |
| 17/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 31CD SÃO BERNARDO | V |
| 11/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP38 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM2G | V |
| 04/01/2026 | SUB20M | BOA HORA FC30 – 38SPORTING CP5G | V |
| 03/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD SANJOANENSE24 – 25SPORTING CP 'B' | V |
| 21/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP34 – 28SL BENFICA | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS27 – 32SPORTING CP | V |
| 13/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'28 – 26SC HORTA | V |
| 08/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ACADÉMICO C FUNCHAL24 – 24SPORTING CP 'B'2G1×2' | E |
| 06/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'30 – 27CD FEIRENSE1×2' | V |
| 29/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'25 – 25FC PORTO 'B' | E |
| 22/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | BOA-HORA FC26 – 24SPORTING CP 'B' | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | SL BENFICA23 – 24SPORTING CP1G | V |
| 15/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD CARVALHOS / SERNOX27 – 25SPORTING CP 'B'1×2' | D |
| 08/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'22 – 24GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET1G | D |
| 24/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ALMADA AC27 – 22SPORTING CP 'B'1G | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP35 – 25SL BENFICA2G | V |
| 17/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 32CD XICO ANDEBOL2G | E |
| 11/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP54 – 20AC CACEM | V |
| 10/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD SÃO BERNARDO29 – 28SPORTING CP 'B' | D |
| 03/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'39 – 30AD SANJOANENSE1G | V |
| 26/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SC HORTA31 – 30SPORTING CP 'B'1G | D |
| 19/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'33 – 32ACADÉMICO C FUNCHAL1G1×2' | V |
| 12/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD FEIRENSE28 – 30SPORTING CP 'B'2G | V |

