
Estatísticas
Época 2025/2026
39
Jogos
37
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
110
Golos
0
Amarelos
6
2 min
1
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | – | 1 | – | – |
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | – | – | – | – |
| PO01A - Divisao de Honra Masculina | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | – | 1 | – | – |
| SUB20M | 14 | 14 | 0 | 0 | 44 | – | 4 | 1 | – |
Como Atleta (39)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 24CCR ALTO MOINHO3G | V |
| 18/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | BOA HORA FC28 – 45SPORTING CP1G | V |
| 15/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP36 – 26CCR ALTO MOINHO3G | V |
| 14/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP42 – 28LAGOA AC5G | V |
| 08/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CD SÃO BERNARDO32 – 34SPORTING CP4G | V |
| 07/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SL BENFICA28 – 38SPORTING CP8G | V |
| 28/02/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP47 – 21CSS PINHAL FRADES1G | V |
| 27/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'36 – 29BOA-HORA FC2G1×2' | V |
| 23/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CCR ALTO MOINHO22 – 29SPORTING CP2G | V |
| 21/02/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CCR ALTO MOINHO20 – 36SPORTING CP4G | V |
| 14/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET24 – 26SPORTING CP 'B' | V |
| 01/02/2026 | SUB20M | SPORTING CP41 – 23BOA HORA FC9G | V |
| 31/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'34 – 28ALMADA AC3G | V |
| 25/01/2026 | SUB20M | SL BENFICA26 – 27SPORTING CP4G | V |
| 24/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD XICO ANDEBOL25 – 30SPORTING CP 'B'1G | V |
| 17/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 31CD SÃO BERNARDO1G | V |
| 11/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP38 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM1G | V |
| 04/01/2026 | SUB20M | BOA HORA FC30 – 38SPORTING CP4G1×2' | V |
| 03/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD SANJOANENSE24 – 25SPORTING CP 'B' | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS27 – 32SPORTING CP1G | V |
| 13/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'28 – 26SC HORTA2G | V |
| 08/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 23CF SASSOEIROS 3G | V |
| 07/12/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM24 – 30SPORTING CP1G1×2' | V |
| 06/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'30 – 27CD FEIRENSE3G | V |
| 29/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'25 – 25FC PORTO 'B'2G | E |
| 23/11/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 33CD MAFRA4G | V |
| 22/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 25CISTER SA3G | V |
| 15/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | AA AVANCA25 – 35SPORTING CP3G | V |
| 09/11/2025 | SUB20M | AC CACEM17 – 40SPORTING CP | V |
| 08/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'22 – 24GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | D |
| 02/11/2025 | SUB20M | CDE CAMÕES16 – 44SPORTING CP4G | V |
| 25/10/2025 | SUB20M | CD MAFRA26 – 46SPORTING CP3G2×2' | V |
| 24/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | NA SAMORA CORREIA21 – 32SPORTING CP4G | V |
| 17/10/2025 | SUB20M | CF SASSOEIROS 23 – 28SPORTING CP4G | V |
| 11/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP54 – 20AC CACEM2G | V |
| 10/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | JUVE LIS26 – 32SPORTING CP2G | V |
| 04/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP41 – 11CDE CAMÕES4G | V |
| 03/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP38 – 22CD SÃO BERNARDO3G | V |
| 26/09/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CISTER SA24 – 26SPORTING CP6G1×2' | V |

