← Voltar aos jogos
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 14
sábado, 31 de janeiro de 2026 · 18:30
MUN. JACINTO CORREIA
Árbitros e Oficiais
Duarte TroncosoÁrbitro 1
Miguel CavalinhosÁrbitro 2
Joaquim DinizOficial de Mesa 1
Hugo CarvalhoOficial de Mesa 2
Nuno CabritaDiretor de Campo
Estatísticas
LAGOA AC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Cristelo | – | – | – | – | – |
| 3 | Santiago Ribeiro | 3 | – | 1 | – | – |
| 15 | Diogo Coelho | 5 | – | 1 | – | – |
| 17 | Afonso Antas | 2 | – | 1 | – | – |
| 19 | Tome Carvalho | 4 | – | – | – | – |
| 20 | Martim Ventura | 2 | – | – | – | – |
| 21 | Bernardo Bentes | – | – | – | – | – |
| 23 | Tomas Rocha | 5 | – | – | – | – |
| 28 | Lucas Cunha | 3 | – | 1 | – | – |
| 38 | Guilherme Rodrigues | 2 | – | – | – | – |
| 56 | Tiago Antao | – | – | – | – | – |
| 75 | Tiago Arrais | – | – | – | – | – |
| 81 | Edson Marques | 1 | – | – | – | – |
| 90 | Santiago Condinho | 4 | – | – | – | – |
| 98 | Martim Bartolomeu | – | – | – | – | – |
| 99 | Diogo Carvalho | – | – | – | – | – |
| – | Diogo Almeida | – | – | – | – | – |
| – | David Lourenco | – | – | – | – | – |
| – | Ana Mimoso | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | – | 4 | – | – | |
GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Quenduca | – | – | – | – | – |
| 2 | Diogo Alves | 3 | – | – | – | – |
| 5 | Duarte Parreira | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Joao Santos | – | – | – | – | – |
| 10 | Diogo Casimiro | 3 | – | – | – | – |
| 11 | Guilherme Gil | – | – | – | – | – |
| 12 | Martim Elias | – | – | – | – | – |
| 14 | Xavier Carto | 2 | – | 1 | – | – |
| 15 | Tiago Galvao | 1 | – | – | – | – |
| 17 | Martim Martins | 5 | – | – | – | – |
| 18 | Guilherme Santos | – | – | – | – | – |
| 19 | Mauro Rodrigues | 3 | – | – | – | |
| 21 | Rafael Castanheira | 2 | – | 1 | – | – |
| 22 | Vasco Lourenco | – | – | – | – | – |
| 23 | Andre Almeida | – | – | – | – | – |
| – | Diogo Galvao | – | – | – | – | |
| – | Fernando Gil | – | – | 1 | – | – |
| – | Rui Carvalho | – | – | – | – | – |
| Total | 20 | 2 | 3 | – | – | |


