← Voltar aos jogos
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 8
sábado, 22 de novembro de 2025 · 14:30
AJUDA
Árbitros e Oficiais
Goncalo SantosÁrbitro 1
Nuno SantosÁrbitro 2
Ricardo CorreiaOficial de Mesa 1
Maria TavaresDiretor de Campo
Vera AfonsoDiretor de Campo
Estatísticas
CF OS BELENENSES / ESFERA AM
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Oliveira | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Joao Fevereiro | 9 | – | – | – | – |
| 4 | Ricardo Branco | 6 | – | 1 | – | – |
| 6 | Guilherme Vilaca | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Titouan Gradelle | – | – | – | – | – |
| 9 | Gustavo Gavinhos | 2 | – | 1 | – | |
| 10 | Andre Santos | 4 | – | – | – | – |
| 15 | Miguel Porem | – | – | 1 | – | – |
| 16 | Guilherme Gil | – | – | – | – | – |
| 21 | Martim Luz | – | – | 1 | – | – |
| 26 | Filipe Silva | 1 | – | – | – | – |
| 31 | Diogo Dorta | 2 | – | – | – | – |
| 55 | Leonardo Oliveira | 5 | – | 2 | – | – |
| 80 | Diogo Tavares | – | – | – | – | – |
| 93 | Tome Carreira | – | – | – | – | – |
| 99 | Martim Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Carlos Nunes | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Infante | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | – | 6 | – | 1 | |
GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Quenduca | – | – | – | – | |
| 2 | Diogo Alves | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Joao Santos | 2 | – | – | – | – |
| 7 | Rafael Lima | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Goncalo Prudencio | – | – | 1 | – | – |
| 10 | Diogo Casimiro | 6 | – | 2 | – | – |
| 11 | Guilherme Gil | 1 | – | – | – | – |
| 13 | Pedro Campos | 2 | – | 1 | – | – |
| 14 | Xavier Carto | 4 | – | – | – | – |
| 15 | Tiago Galvao | 1 | – | 1 | – | – |
| 16 | Santiago Quaresma | – | – | – | – | – |
| 17 | Martim Martins | 6 | – | – | – | – |
| 19 | Mauro Rodrigues | 1 | – | – | – | – |
| 21 | Rafael Castanheira | 3 | – | – | – | – |
| 22 | Vasco Lourenco | – | – | – | – | – |
| 23 | Andre Almeida | – | – | – | – | – |
| – | Paula Goulao | – | – | – | – | – |
| – | Diogo Galvao | – | – | – | – | – |
| – | Rui Carvalho | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | – | 5 | – | 1 | |


