← Voltar aos jogos
PR15 - Prova Regional Sub14 Masculino - 2 Fase · Jornada 5
sábado, 7 de fevereiro de 2026 · 14:00
ESC. SEC. GAMA BARROS
Árbitros e Oficiais
Tomas SilvaÁrbitro 1
Goncalo GarciaÁrbitro 2
Catarina PalmaOficial de Mesa 1
Susana MoutinhoOficial de Mesa 2
Helder MoutinhoDiretor de Campo
Estatísticas
AC CACEM
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eduardo Faria | – | – | – | – | – |
| 6 | Pedro Oliveira | – | – | – | – | – |
| 8 | Manuel Varela | – | – | – | – | – |
| 9 | Joao Silva | – | – | – | – | – |
| 11 | Pedro Passadinhas | – | – | – | – | – |
| 13 | Vicente Porfirio | – | – | – | – | – |
| 15 | Henrique Antunes | – | – | – | – | – |
| 22 | Gustavo Brito | – | – | – | – | – |
| 25 | Goncalo Costa | – | – | – | – | – |
| 35 | Diogo Garcia | – | – | – | – | – |
| 77 | Duarte Goncalves | – | – | – | – | – |
| 80 | Felipe Ferreira | – | – | – | – | – |
| 99 | Henrique Madeira | – | – | – | – | – |
| – | Bianca Silva | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Silva | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Garcia | – | – | – | – | – |
| – | Telmo Antunes | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | |
GC ODIVELAS´A´
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simao Baltazar | – | – | – | – | – |
| 5 | Miguel Oliveira | – | – | – | – | – |
| 6 | Simao Ferreira | – | – | – | – | – |
| 7 | Tiago Duarte | – | – | – | – | – |
| 8 | Henrique Salgueiro | – | – | – | – | – |
| 9 | Leonardo Oliveira | – | – | – | – | – |
| 10 | Sandro Rafael | – | – | – | – | – |
| 11 | Joao Marques | – | – | – | – | – |
| 12 | Santiago Silva | – | – | – | – | – |
| 13 | Rodrigo Leal | – | – | – | – | – |
| 14 | Martim Leitao | – | – | – | – | – |
| 15 | Manuel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 16 | Goncalo Oliveira | – | – | – | – | – |
| 19 | Santiago Silva | – | – | – | – | – |
| 45 | Diogo Santos | – | – | – | – | – |
| – | Rita Oliveira | – | – | – | – | – |
| – | Paula Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Tiago Gameiro | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | |


