← Voltar aos jogos
PR15 - Prova Regional Sub14 Masculino - 2 Fase · Jornada 1
sábado, 10 de janeiro de 2026 · 20:30
PAV. JOÃO ROCHA
Árbitros e Oficiais
Joao SilvaÁrbitro 2
Antonio AgostinhoOficial de Mesa 1
Alberto ValenteOficial de Mesa 2
Anibal LourencoDiretor de Campo
Estatísticas
SPORTING CP 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Henrique Carneiro | – | – | – | – | – |
| 11 | Gustavo Correia | – | – | – | – | – |
| 14 | Daniel Marques | – | – | – | – | – |
| 19 | Rodrigo Sena | – | – | – | – | – |
| 28 | Santiago Gomes | – | – | 1 | – | – |
| 29 | Santiago Martins | – | – | – | – | – |
| 31 | Afonso Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 37 | Afonso Feitor | – | – | – | – | – |
| 39 | Bernardo Antunes | – | – | – | – | – |
| 43 | Antonio Costa | – | – | – | – | – |
| 50 | Diogo Reuter | – | – | – | – | – |
| 63 | Martinho Pinto | – | – | – | – | – |
| 76 | Joao Bernardino | – | – | – | – | – |
| 79 | Pedro Antunes | – | – | – | – | – |
| 90 | Rodrigo Quaresma | – | – | 2 | – | – |
| 97 | Goncalo Antunes | – | – | – | – | – |
| – | Luis Sena | – | – | – | – | – |
| – | Tomas Pirata | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | 3 | – | – | |
CDE CAMÕES ´A´
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 6 | Artur Generalow | – | – | 1 | – | – |
| 18 | Francisco Lima | – | – | 1 | – | – |
| 53 | Martim Ferreira | – | – | – | – | – |
| 67 | Afonso Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 80 | Miguel Agostinho | – | – | – | – | – |
| 81 | Rafael Pontes | – | – | – | – | – |
| 82 | Joao Pires | – | – | – | – | – |
| 89 | David Teixeira | – | – | – | – | – |
| 94 | Ricardo Vaz | – | – | 2 | – | – |
| 98 | Manuel Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 99 | Joao Milne | – | – | 1 | – | – |
| – | Tomas Bioucas | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Fernandes | – | – | – | – | – |
| – | Joao Costa | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | 5 | – | – | |


