← Voltar aos jogosLUSITANO FCCDC S. PAIO OLEIROS
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · Jornada 14
sábado, 7 de março de 2026 · 19:00
LU
30–11
Int: 12–5
CD
FONTELO
Árbitros e Oficiais
Dimas CarvalhoÁrbitro 1
Antonio AlmeidaÁrbitro 2
Jose GoncalvesOficial de Mesa 1
Carla GoncalvesOficial de Mesa 2
Filipe PalharesDiretor de Campo
Estatísticas
LUSITANO FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Almeida | – | – | – | – | – |
| 6 | Maria Leao | 3 | – | – | – | – |
| 11 | Mafalda Mota | 7 | – | 1 | – | – |
| 12 | Ana Baptista | – | – | – | – | – |
| 13 | Catarina Lima | 3 | – | 1 | – | – |
| 14 | Lara Santos | 1 | – | – | – | – |
| 20 | Ines Pinto | 2 | – | – | – | – |
| 22 | Margarida Teixeira | – | – | 1 | – | – |
| 25 | Closette Niangui | 5 | – | – | – | – |
| 27 | Lara Capela | – | – | – | – | – |
| 29 | Julia Felisberto | 4 | – | 1 | – | – |
| 32 | Beatriz Neves | – | – | – | – | – |
| 83 | Carlota Goncalves | – | – | – | – | – |
| 84 | Camila Coelho | 5 | – | – | – | – |
| 95 | Erika Siqueira | – | – | – | – | – |
| – | Goncalo Oliveira | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Cabral | – | – | – | – | – |
| – | Joao Dias | – | – | – | – | |
| – | Tomas Nunes | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | 1 | 4 | – | – | |
CDC S. PAIO OLEIROS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ana Ribeiro | 3 | – | – | – | – |
| 4 | Beatriz Pinto | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Ana Pereira | – | – | – | – | – |
| 8 | Ines Couto | 2 | – | – | – | – |
| 9 | Beatriz Oliveira | 2 | – | – | – | – |
| 10 | Ines Pereira | 1 | – | 1 | – | – |
| 12 | Ana Brito | – | – | – | – | – |
| 13 | Maria Gomes | – | – | – | – | – |
| 17 | Renata Couto | – | – | – | – | – |
| 22 | Sofia Pinto | – | – | – | – | – |
| 24 | Maria Silva | 2 | – | – | – | – |
| 32 | Mariana Magalhaes | – | – | 2 | – | – |
| 38 | Marta Duarte | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Silva | – | – | 1 | – | – |
| – | Marcos Sousa | – | – | – | – | |
| – | Maria Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Ines Moleiro | – | – | – | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | – |
| Total | 11 | 1 | 4 | – | – | |
