← Voltar aos jogosUD SERRAACD MONTE
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · Jornada 9
sábado, 17 de janeiro de 2026 · 15:00
UD
33–21
Int: 14–9
AC
MUN. DO ARRABAL
Árbitros e Oficiais
Diogo CarreirasÁrbitro 1
Alice RibeiroÁrbitro 2
Daniel SousaOficial de Mesa 1
Humberto SaraivaOficial de Mesa 2
Renato RochaOficial de Mesa 2
David RibeiroDiretor de Campo
Estatísticas
UD SERRA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Oliveira | – | – | – | – | – |
| 2 | Madalena Coelho | 4 | – | – | – | – |
| 4 | Maria Ferreira | 5 | – | – | – | – |
| 5 | Mafalda Correia | – | – | – | – | – |
| 8 | Carolina Silva | 4 | – | 1 | – | – |
| 10 | Mariana Oliveira | 8 | – | – | – | – |
| 11 | Margarida Valente | – | – | – | – | – |
| 12 | Ana Silva | – | – | – | – | – |
| 15 | Madalena Marques | – | – | – | – | – |
| 17 | Lara Sousa | – | – | – | – | – |
| 19 | Nicole Ferreira | 4 | – | – | – | – |
| 20 | Francisca Carqueijeiro | 7 | – | – | – | – |
| 22 | Filipa Marinho | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Daniela Santos | – | – | – | – | – |
| 50 | Carolina Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 78 | Carolina Costa | – | – | – | – | – |
| – | Renato Rocha | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Fernandes | – | – | – | – | – |
| – | Fabio Costa | – | – | – | – | – |
| – | Daliborka Costa | – | – | – | – | – |
| Total | 33 | – | 1 | – | – | |
ACD MONTE
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Izabel Alves | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Mariana Vaz | – | – | – | – | – |
| 8 | Mafalda Fonte | 3 | – | – | – | – |
| 9 | Beatriz Valente | – | – | – | – | – |
| 10 | Beatriz Ventura | 1 | – | 1 | – | – |
| 11 | Luna Couras | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Daniela Resende | 1 | – | – | – | – |
| 18 | Joana Soares | 3 | – | 1 | – | – |
| 20 | Ana Vaz | 5 | – | – | – | – |
| 77 | Ines Tavares | 6 | – | – | – | – |
| 98 | Ana Cardoso | – | – | – | – | – |
| – | Goncalo Santos | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Ruela | – | – | – | – | – |
| Total | 21 | – | 2 | – | – | |
