← Voltar aos jogosCD SÃO BERNARDOCDC S. PAIO OLEIROS
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · Jornada 4
sábado, 29 de novembro de 2025 · 20:45
CD
28–21
Int: 13–10
CD
MUN. SÃO BERNARDO
Árbitros e Oficiais
Rita TaralhaoÁrbitro 1
Nadia RibeiroÁrbitro 2
Eunice OliveiraOficial de Mesa 1
Sergio FerreiraOficial de Mesa 2
Tania AlvesDiretor de Campo
Estatísticas
CD SÃO BERNARDO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maria Correia | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Maria Lages | 6 | – | – | – | – |
| 7 | Luana Oliveira | – | – | – | – | – |
| 9 | Mariana Santos | – | – | – | – | – |
| 10 | Patricia Antunes | – | – | – | – | – |
| 12 | Ana Macedo | – | – | – | – | – |
| 15 | Debora Alves | – | – | – | – | – |
| 17 | Bruna Ferreira | – | – | – | – | – |
| 20 | Margarida Ribeiro | 1 | – | 1 | – | – |
| 23 | Barbara Almeida | 3 | – | – | – | – |
| 27 | Barbara Henriques | 7 | – | – | – | – |
| 33 | Sofia Miranda | 1 | – | – | – | – |
| 37 | Leonor Rodrigues | 7 | – | – | – | – |
| 73 | Luna Maio | 1 | – | – | – | – |
| – | Susana Madureira | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Valente | – | – | – | – | – |
| – | Lino Goncalves | – | – | – | – | |
| Total | 28 | 1 | 1 | – | – | |
CDC S. PAIO OLEIROS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Brito | – | – | – | – | – |
| 3 | Ana Ribeiro | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Beatriz Pinto | 4 | – | 1 | – | – |
| 5 | Marcia Gomes | 3 | – | 1 | – | – |
| 6 | Ana Pereira | – | – | – | – | – |
| 8 | Ines Couto | – | – | – | – | – |
| 9 | Beatriz Oliveira | 9 | – | 1 | – | – |
| 14 | Branca Santos | – | – | – | – | – |
| 17 | Renata Couto | – | – | – | – | – |
| 22 | Sofia Pinto | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Maria Silva | 3 | – | 1 | – | – |
| 27 | Mariana Mendes | – | – | – | – | – |
| 32 | Mariana Magalhaes | – | – | – | – | – |
| 38 | Marta Duarte | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Silva | – | – | – | – | – |
| – | Marcos Sousa | – | – | – | – | |
| – | Rosa Ribeiro | – | – | – | – | – |
| – | Rogerio Santo | – | – | – | – | – |
| Total | 21 | 1 | 4 | – | – | |
