← Voltar aos jogosP. REBORDOSA ANDEBOLCP VALONGO VOUGA / LANIDOR
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · Jornada 1
sábado, 18 de abril de 2026 · 20:30
P.
29–25
Int: 15–9
CP
GIMN. MANUEL MOREIRA NETO
Árbitros e Oficiais
Antonio PinhoÁrbitro 1
Pedro JeronimoÁrbitro 2
Liliana BarbosaOficial de Mesa 1
Miguel SilvaOficial de Mesa 2
Claudio SilvaDiretor de Campo
Estatísticas
P. REBORDOSA ANDEBOL
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bruna Silva | – | – | – | – | – |
| 8 | Ana Miranda | 6 | – | – | – | – |
| 9 | Diana Oliveira | 12 | – | – | – | – |
| 11 | Filipa Soares | – | – | – | – | – |
| 17 | Leonor Rocha | – | – | 2 | – | – |
| 20 | Raquel Leite | – | – | – | – | – |
| 21 | Luana Silva | 3 | – | – | – | – |
| 26 | Leonor Badim | 1 | – | – | – | – |
| 28 | Clara Silva | 3 | – | 1 | – | – |
| 77 | Mara Carneiro | – | – | 1 | – | – |
| 80 | Diana Gomes | – | – | – | – | – |
| 86 | Cristiana Vieira | 3 | – | – | – | – |
| 97 | Mafalda Oliveira | – | – | – | – | – |
| 99 | Filipa Barbosa | 1 | – | – | – | – |
| – | Filipa Costa | – | – | – | – | – |
| – | Marina Moreira | – | – | – | – | – |
| – | Tiago Soares | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | – | 4 | – | – | |
CP VALONGO VOUGA / LANIDOR
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Oliveira | – | – | – | – | – |
| 3 | Ines Chaves | 3 | – | 1 | – | – |
| 4 | Bruna Santos | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Nadia Goncalves | 9 | – | 2 | – | – |
| 6 | Mariana Silva | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Tania Veiga | 1 | – | 1 | – | – |
| 9 | Sofia Veiga | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Joana Santos | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Ana Bastos | 2 | – | 1 | – | – |
| 17 | Maria Fernandes | 4 | – | – | – | – |
| 18 | Luana Goncalves | – | – | – | – | – |
| 19 | Ana Claro | 1 | – | – | – | – |
| 27 | Carlota Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 28 | Ana Oliveira | 1 | – | – | – | – |
| 50 | Ana Pinheiro | – | – | – | – | – |
| – | Ana Leitao | – | – | – | – | – |
| – | David Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Pinheiro | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | – | 5 | – | – | |
