← Voltar aos jogos
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · 2a Fase - Grupo B - Zona 1
sábado, 30 de maio de 2026 · 14:00
Pré-jogoMUN. LEÇA PALMEIRA
Árbitros e Oficiais
Simao SimoesÁrbitro 1
Dinis SimoesÁrbitro 2
Paula AraujoOficial de Mesa 1
Mariana BarrosOficial de Mesa 2
Adelaide PintoDiretor de Campo
Estatísticas
CALE
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gabriel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 9 | Manuel Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 10 | Jose Nunes | – | – | – | – | – |
| 11 | Guilherme Martins | – | – | – | – | – |
| 12 | Frederico Silva | – | – | – | – | – |
| 15 | Gustavo Silva | – | – | – | – | – |
| 18 | Goncalo Carvalho | – | – | – | – | – |
| 19 | Vitaliy Tkachov | – | – | – | – | – |
| 24 | Henrique Machado | – | – | – | – | – |
| 25 | Tiago Lourenco | – | – | – | – | – |
| 29 | Gustavo Oliveira | – | – | – | – | – |
| 30 | Jose Ferreira | – | – | – | – | – |
| 45 | Guilherme Machado | – | – | – | – | – |
| 62 | Pedro Monteiro | – | – | – | – | – |
| 85 | Nuno Ferreira | – | – | – | – | – |
| 99 | Daniel Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Rui Moreira | – | – | – | – | – |
| – | Natalia Moreira | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Silva | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | |
B.E.C.A.
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Teixeira | – | – | – | – | – |
| 2 | Francisco Pinto | – | – | – | – | – |
| 4 | Lucas Carvalho | – | – | – | – | – |
| 5 | Rodrigo Coelho | – | – | – | – | – |
| 9 | Diogo Costa | – | – | – | – | – |
| 10 | Joao Costa | – | – | – | – | – |
| 11 | Rodrigo Vieira | – | – | – | – | – |
| 13 | Diogo Silva | – | – | – | – | – |
| 21 | Aaron Rodriguez | – | – | – | – | – |
| 22 | Joao Alves | – | – | – | – | – |
| 31 | Guilherme Costa | – | – | – | – | – |
| 39 | Francisco Lopes | – | – | – | – | – |
| 83 | Jose Seixas | – | – | – | – | – |
| – | Joao Varejao | – | – | – | – | – |
| – | Miguel Pinto | – | – | – | – | – |
| – | Carlos Alves | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | |


