← Voltar aos jogosPÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCRAC FAFE
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 10
sábado, 6 de dezembro de 2025 · 12:00
PÓ
28–24
Int: 14–11
AC
MUN. PÓVOA VARZIM
Árbitros e Oficiais
Rui AlmeidaÁrbitro 1
Rui SousaÁrbitro 2
Antonio PintoOficial de Mesa 1
Iris MadalenaOficial de Mesa 2
Joao AlmeidaDiretor de Campo
Estatísticas
PÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCR
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Teixeira | 1 | – | – | – | – |
| 2 | David Marante | 2 | – | – | – | – |
| 14 | Guilherme Luis | 3 | – | – | – | |
| 19 | Guilherme Pereira | 3 | – | 1 | – | – |
| 26 | Filippe Silva | 4 | – | – | – | – |
| 27 | Gabriel Ferreira | 2 | – | 1 | – | – |
| 37 | Martim Costa | 4 | – | – | – | – |
| 44 | Tomas Santos | – | – | – | – | – |
| 47 | Dinis Martins | – | – | – | – | – |
| 52 | Luis Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 53 | Francisco Carvalho | – | – | – | – | – |
| 74 | Mateus Teixeira | 1 | – | – | – | – |
| 75 | Gabriel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 81 | Lucas Antunes | – | – | – | – | – |
| 87 | Santiago Rodrigues | 4 | – | – | – | – |
| 97 | Jose Pereira | 4 | – | – | – | – |
| – | Fernando Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Jose Pereira | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Moca | – | – | – | – | – |
| Total | 28 | 1 | 2 | – | – | |
AC FAFE
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Lopes | – | – | – | – | – |
| 8 | Tiago Fernandes | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Joao Alves | – | – | – | – | – |
| 14 | Tiago Bastos | 3 | – | 1 | – | – |
| 16 | Rafael Oliveira | – | – | – | – | – |
| 18 | Diogo Correia | 5 | – | – | – | – |
| 19 | Flavio Sampaio | 3 | – | – | – | – |
| 21 | Oscar Salgado | 8 | – | – | – | – |
| 23 | Joao Oliveira | – | – | – | – | – |
| 56 | Dante Costa | 2 | – | – | – | – |
| 59 | Joao Alves | 1 | – | – | – | – |
| 65 | Rodrigo Marinho | – | – | – | – | – |
| 77 | Lucas Freitas | 1 | – | – | – | – |
| – | Pedro Freitas | – | – | – | – | – |
| – | Jose Pereira | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | – | 1 | – | – | |
