← Voltar aos jogosAC LAMEGO / Parente Óptica MédicaNA PENEDONO
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 10
sábado, 6 de dezembro de 2025 · 18:00
AC
29–27
Int: 13–12
NA
MULTIUSOS LAMEGO
Árbitros e Oficiais
Filipe CorreiaÁrbitro 1
Jorge BriosaÁrbitro 2
Paula MansoOficial de Mesa 1
Cristiana BrazOficial de Mesa 2
Antonio MansoDiretor de Campo
Estatísticas
AC LAMEGO / Parente Óptica Médica
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Antunes | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Gabriel Gomes | – | – | – | – | – |
| 4 | Tiago Almeida | – | – | – | – | – |
| 5 | Carlos Amorim | – | – | – | – | – |
| 6 | Diogo Santos | 4 | – | 2 | – | – |
| 7 | Daniel Guedes | – | – | – | – | – |
| 8 | Pedro Pinto | – | – | – | – | – |
| 9 | Bruno Santos | 4 | – | – | – | – |
| 10 | Tiago Barreto | – | – | – | – | – |
| 11 | Diogo Goncalves | 3 | – | – | – | – |
| 13 | Manuel Felisberto | 6 | – | 1 | – | – |
| 16 | Rodrigo Fonseca | – | – | – | – | – |
| 16 | Rodrigo Pinheiro | – | – | – | – | – |
| 17 | Claudio Dias | 6 | – | – | – | – |
| 19 | Goncalo Silva | 4 | – | 1 | – | – |
| 20 | Rodrigo Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Helder Correia | – | – | – | – | – |
| – | Jorge Pereira | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Coelho | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | – | 4 | – | – | |
NA PENEDONO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Fonseca | – | – | – | – | – |
| 5 | Guilherme Tenreiro | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Francisco Augusto | 15 | – | 1 | – | – |
| 8 | Martim Sequeira | – | – | – | – | – |
| 11 | Tawab Taqi | – | – | 1 | – | – |
| 13 | Luis Formoso | – | – | – | – | – |
| 15 | Leandro Rosario | – | – | – | – | – |
| 17 | Martim Lopes | 3 | – | – | – | – |
| 21 | Goncalo Leitao | 1 | – | 1 | – | – |
| 44 | Joao Leitao | – | – | – | – | – |
| 77 | Tomas Norinha | 1 | – | – | – | – |
| 88 | Gil Macario | 6 | – | – | – | – |
| 97 | Tiago Rosaria | – | – | – | – | – |
| – | Joao Leitao | – | – | – | – | |
| – | Bruno Almeida | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 1 | 3 | – | – | |
