← Voltar aos jogosCD SÃO BERNARDOCISTER SA
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 5
sábado, 25 de outubro de 2025 · 15:30
CD
26–30
Int: 14–13
CI
MUN. SÃO BERNARDO
Árbitros e Oficiais
Sara RebeloÁrbitro 1
Andreia SaÁrbitro 2
Susana FreireOficial de Mesa 1
Andreia SimoesOficial de Mesa 2
Estatísticas
CD SÃO BERNARDO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 15 | Guilherme Pereira | 2 | – | – | – | – |
| 31 | Duarte Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 62 | Duarte Branco | – | – | – | – | – |
| 69 | Duarte Oliveira | 2 | – | – | – | – |
| 71 | Salvador Roque | 8 | – | – | – | – |
| 74 | Francisco Mendes | 5 | – | – | – | – |
| 76 | Goncalo Conde | 4 | – | – | – | – |
| 77 | Vicente Costa | 5 | – | – | – | – |
| 79 | Martim Jesus | – | – | – | – | – |
| 80 | Rodrigo Marques | – | – | – | – | – |
| 82 | Fernando Martins | – | – | – | – | – |
| 88 | Andre Cardoso | – | – | – | – | – |
| 94 | Gabriel Vitorino | – | – | – | – | – |
| 96 | Joao Louzado | – | – | – | – | – |
| 97 | Alexandre Ribau | – | – | – | – | – |
| – | Jorge Justino | – | – | – | – | – |
| – | Renato Areias | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Conde | – | – | – | – | – |
| Total | 26 | – | – | – | – | |
CISTER SA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Barosa | – | – | – | – | – |
| 4 | Cristiano Correia | 6 | – | – | – | – |
| 5 | Martim Eusebio | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Matias Alves | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Dinis Rodrigues | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Martim Luis | – | – | – | – | – |
| 9 | Dinis Barqueiro | 2 | – | – | – | – |
| 10 | Mateus Ferreira | 12 | – | – | – | – |
| 12 | Rodrigo Sales | – | – | – | – | – |
| 13 | Simao Fernandes | – | – | – | – | – |
| 18 | Rodrigo Estrelinha | 5 | – | 1 | – | – |
| 20 | Salvador Lopes | – | – | – | – | – |
| 21 | Andre Pimenta | 1 | – | 1 | – | – |
| 26 | Guilherme Bento | – | – | – | – | – |
| – | Nelson Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Tiago Bernardes | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | – | 2 | – | – | |
