← Voltar aos jogosPÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCRCD FEIRENSE / HOSPVET
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 4
sábado, 14 de março de 2026 · 18:00
PÓ
30–27
Int: 16–17
CD
ESC. BEIRIZ
Árbitros e Oficiais
Renato FerreiraÁrbitro 1
Miguel SantosÁrbitro 2
Iris MadalenaOficial de Mesa 1
Joao AlmeidaOficial de Mesa 2
Joao AlmeidaDiretor de Campo
Estatísticas
PÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCR
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Teixeira | – | – | – | – | – |
| 2 | David Marante | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Ruben Ferreira | – | – | – | – | – |
| 10 | Miguel Rodrigues | – | – | 1 | – | – |
| 14 | Guilherme Luis | 1 | – | 1 | – | – |
| 19 | Guilherme Pereira | 6 | – | – | – | – |
| 26 | Filippe Silva | – | – | – | – | – |
| 27 | Gabriel Ferreira | 4 | – | – | – | – |
| 29 | Rodrigo Piedade | – | – | – | – | – |
| 37 | Martim Costa | 4 | – | – | – | – |
| 74 | Mateus Teixeira | 1 | – | – | – | – |
| 75 | Gabriel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 76 | Bruno Areias | 4 | – | – | – | – |
| 81 | Lucas Antunes | – | – | – | – | – |
| 87 | Santiago Rodrigues | 4 | – | – | – | – |
| 97 | Jose Pereira | 5 | – | – | – | – |
| – | Fernando Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Jose Pereira | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Moca | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Rodrigues | – | – | – | – | |
| Total | 30 | 1 | 2 | – | – | |
CD FEIRENSE / HOSPVET
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Diogo Barbuda | 4 | – | – | – | – |
| 7 | Diogo Faria | – | – | – | – | – |
| 8 | Eduardo Santos | 10 | – | 2 | – | – |
| 10 | Goncalo Pinho | – | – | 3 | – | – |
| 11 | Santiago Oliveira | 2 | – | – | – | – |
| 17 | Xavier Silva | 4 | – | 1 | – | – |
| 18 | Afonso Castro | 1 | – | – | – | – |
| 72 | Salvador Barros | – | – | – | – | – |
| 75 | Tomas Alves | – | – | – | – | – |
| 76 | Josue Silva | – | – | – | – | – |
| 79 | Antonio Lopes | – | – | – | – | – |
| 85 | Guilherme Silva | 6 | – | – | – | – |
| – | Jorge Valinho | – | – | – | – | |
| – | Marta Oliveira | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 1 | 6 | – | – | |
