← Voltar aos jogosFC PORTO 'B'CD SÃO BERNARDO
PO01A - Divisao de Honra Masculina · Jornada 6
sexta-feira, 17 de outubro de 2025 · 21:00
FC
40–33
Int: 20–18
CD
DRAGÃO ARENA
Árbitros e Oficiais
Pedro RibeiroÁrbitro 1
Joao FerreiraÁrbitro 2
Luis FerreiraOficial de Mesa 1
Mario MartinsOficial de Mesa 2
Filipe SilvaDiretor de Campo
Estatísticas
FC PORTO 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rolando Cabrera | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Diamantino Djanlo | – | – | – | – | – |
| 4 | Dinis Silva | 5 | – | – | – | – |
| 5 | Diogo Azevedo | 3 | – | – | – | – |
| 6 | Miguel Fonseca | – | – | – | – | – |
| 8 | Pedro Sa | – | – | – | – | – |
| 9 | Henrique Magalhaes | 13 | – | – | – | – |
| 12 | Dairon Suarez | – | – | – | – | – |
| 13 | Luis Fernandes | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Freddy Alvarez | 1 | – | 1 | – | – |
| 15 | Francisco Oliveira | 1 | – | – | – | – |
| 16 | Pedro Antunes | – | – | – | – | – |
| 17 | Tomas Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 18 | Eduardo Costa | 6 | – | 1 | – | – |
| 19 | Hugo Carvalho | 4 | – | – | – | – |
| 23 | Bernardo Sousa | 1 | – | 1 | – | – |
| – | Joaquim Silva | – | – | – | – | – |
| – | Jose Almeida | – | – | 1 | – | – |
| – | Pedro Silva | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Guimaraes | – | – | – | – | |
| – | Filipe Mota | – | – | – | – | – |
| Total | 40 | 1 | 4 | – | – | |
CD SÃO BERNARDO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Paula | – | – | – | – | – |
| 2 | David Gomes | 2 | 1 | – | – | |
| 6 | Tiago Arrojado | 5 | – | – | – | – |
| 7 | Afonso Crespo | – | – | – | – | – |
| 8 | Jose Aragao | – | – | – | – | – |
| 10 | Jorge Crespo | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Guilherme Alves | 3 | – | 2 | – | – |
| 16 | Duarte Branco | – | – | – | – | – |
| 17 | Jose Pinto | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Miguel Ferreira | – | – | – | – | – |
| 20 | Jose Crespo | 5 | – | – | – | – |
| 21 | Leandro Rodrigues | 5 | – | 1 | – | – |
| 23 | Andre Rego | – | – | – | – | – |
| 66 | Leonardo Martins | 1 | – | 2 | – | – |
| 82 | Diogo Liberato | 10 | – | 1 | – | – |
| 90 | Juliao Gaspar | – | – | – | – | – |
| – | Joao Pinho | – | – | – | – | |
| – | Tiago Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Jose Rocha | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Ribeiro | – | – | – | – | – |
| – | Gilberto Matos | – | – | – | – | – |
| Total | 33 | 2 | 7 | – | – | |
