← Voltar aos jogos
PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 2
sábado, 31 de outubro de 2026 · 15:00
MUN. S. PEDRO SUL
Árbitros e Oficiais
Higino VieiraÁrbitro 1
Andre AndradeÁrbitro 2
Antonio PaivaOficial de Mesa 1
Susana ReisOficial de Mesa 2
Paulo PascoaOficial de Mesa 2
Antonio GomesDiretor de Campo
Estatísticas
AD ACADEMIA ANDEBOL SPS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Ferreira | – | – | – | – | – |
| 2 | Gabriel Pina | – | – | – | – | – |
| 5 | Marco Almeida | 4 | – | 1 | – | – |
| 10 | Henrique Marques | 5 | – | 1 | – | – |
| 13 | Rodrigo Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 15 | Diogo Martins | 3 | – | 1 | – | – |
| 17 | Goncalo Paiva | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Gil Choupeiro | 7 | – | – | – | – |
| 22 | Goncalo Almeida | – | – | – | – | – |
| 23 | Hugo Fernandes | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Bernardo Gomes | 1 | – | 1 | – | – |
| 55 | Andre Cabo | – | – | 1 | – | – |
| 77 | Leonardo Carvalho | 8 | – | – | – | – |
| 99 | Daniel Voytovych | – | – | – | – | – |
| – | Luis Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Beatriz Pinto | – | – | – | – | – |
| – | Alexandre Albernaz | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | – | 5 | – | – | |
AD GODIM
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heitor Silva | 3 | – | – | – | – |
| 7 | Miguel Guimaraes | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Guilherme Guedes | 5 | – | – | – | – |
| 10 | Pedro Jesus | – | – | – | – | – |
| 11 | Rafael Santos | 2 | – | – | – | – |
| 13 | Joao Patoleia | 1 | – | – | – | – |
| 15 | Diogo Guedes | 4 | – | – | – | – |
| 16 | Joao Gomes | – | – | – | – | – |
| 17 | Goncalo Costa | – | – | – | – | – |
| 19 | David Fernandes | – | – | – | – | – |
| 20 | Bernardo Fernandes | 3 | – | – | – | – |
| 23 | Nuno Guimaraes | 1 | – | 2 | – | – |
| 26 | Miguel Valente | 5 | – | – | – | – |
| 27 | Leandro Alves | 3 | – | – | – | – |
| 28 | Francisco Pinheiro | – | – | – | – | – |
| 99 | Rodrigo Cardoso | – | – | – | – | – |
| – | Rodrigo Gracias | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Gracias | – | – | – | – | – |
| – | Maria Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Maria Gouveia | – | – | – | – | – |
| Total | 28 | – | 2 | – | – | |


