← Voltar aos jogos
PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina · 1a Fase - Zona 4
sábado, 14 de novembro de 2026 · 17:00
PAV. MONIZ PEREIRA
Árbitros e Oficiais
Pedro MalveiroÁrbitro 1
Eduardo DomingosÁrbitro 2
Catia CostaOficial de Mesa 1
Matilde FrancoOficial de Mesa 2
Maria MarquesDiretor de Campo
Estatísticas
NAAL PASSOS MANUEL 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ines Leiria | 5 | – | – | – | – |
| 3 | Mariana Nunes | – | – | – | – | – |
| 4 | Ines Peixoto | 4 | – | – | – | – |
| 5 | Maria Arruda | 3 | – | – | – | – |
| 7 | Margarida Porfirio | 1 | – | 1 | – | – |
| 11 | Maria Arruda | – | – | – | – | – |
| 15 | Nicole Jose | – | – | – | – | – |
| 16 | Maria Correia | – | – | – | – | – |
| 19 | Catarina Silva | – | – | – | – | – |
| 20 | Carolina Matos | – | – | – | – | – |
| 21 | Mafalda Fieis | 5 | – | – | – | – |
| 26 | Beatriz Heleno | 1 | – | – | – | – |
| 36 | Alice Barboza | – | – | – | – | |
| 38 | Margarida Pereira | 5 | – | – | – | – |
| 42 | Madalena Alonso | 1 | – | – | – | – |
| 50 | Rita Carolina | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Felicio | – | – | – | – | – |
| – | Francisco Bacalhau | – | – | – | – | – |
| – | Madalena Arruda | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Porfirio | – | – | – | – | – |
| – | Maria Antunes | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | 1 | 1 | – | – | |
ANDEBOL C SINES
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Alexandre | – | – | – | – | – |
| 3 | Sofia Figueiredo | 5 | – | – | – | – |
| 4 | Branda Reis | 3 | – | – | – | – |
| 5 | Ana Balixa | – | – | – | – | – |
| 6 | Jessica Silva | 7 | – | – | – | – |
| 7 | Madalena Pereira | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Rita Azevedo | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Maria Silva | – | 1 | – | – | |
| 10 | Gabriela Paulos | 7 | – | – | – | – |
| 11 | Joana Guerrinha | – | – | – | – | – |
| 12 | Erica Cruz | – | – | – | – | – |
| – | Victor Azevedo | – | – | 1 | – | |
| – | Rui Pires | – | – | – | – | |
| – | Antonio Alexandre | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | 2 | 2 | 1 | – | |

