← Voltar aos jogos
PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 1
sábado, 14 de novembro de 2026 · 18:30
ESC. SEC. BALTAR
Árbitros e Oficiais
Renato FerreiraÁrbitro 1
Antonio ClaroÁrbitro 2
Artur FerreiraOficial de Mesa 1
Afonso SaraivaOficial de Mesa 2
Jorge GarcezDiretor de Campo
Estatísticas
CA BALTAR - CRD
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renato Cardoso | – | – | – | – | – |
| 6 | Diogo Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 9 | Cristiano Silva | 9 | – | – | – | – |
| 10 | Santiago Ribeiro | 2 | – | – | – | – |
| 13 | Leandro Queiros | 1 | – | – | – | – |
| 17 | Rafael Pinto | – | – | – | – | – |
| 19 | Edgar Soares | 6 | – | – | – | – |
| 21 | Dinis Silva | 2 | – | – | – | – |
| 44 | Rodrigo Magalhaes | 1 | – | – | – | – |
| 47 | Rafael Moreira | – | – | – | – | – |
| 54 | Miguel Moreira | 3 | – | – | – | – |
| 61 | Pedro Correia | 6 | – | – | – | – |
| 68 | Rafael Silva | – | – | – | – | – |
| 72 | Goncalo Pereira | 2 | – | – | – | – |
| 77 | Rui Cardoso | 2 | – | – | – | – |
| – | Rui Jesus | – | – | – | – | – |
| – | Catia Carvalho | – | – | – | – | – |
| – | Jose Soares | – | – | – | – | – |
| Total | 34 | – | – | – | – | |
GDC AZURARA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filipe Monteiro | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Pedro Soares | – | – | – | – | – |
| 13 | Diogo Araujo | 2 | – | – | – | – |
| 16 | Goncalo Monteiro | 1 | – | – | – | – |
| 17 | Duarte Costa | 2 | – | – | – | – |
| 18 | Francisco Ormonde | – | – | – | – | – |
| 19 | Andre Ribeiro | – | – | – | – | – |
| 21 | Tiago Pereira | – | – | – | – | – |
| 26 | Daniel Pereira | – | – | – | – | – |
| 31 | Renato Loureiro | 4 | – | 1 | – | – |
| 64 | Pedro Paiva | – | – | – | – | – |
| 65 | Carlos Ferreira | 1 | – | – | – | – |
| 67 | Denilson Baessa | 8 | – | 1 | – | – |
| 70 | Tiago Pinho | – | – | – | – | – |
| 71 | Hugo Goncalves | 3 | 1 | – | – | |
| 99 | Francisco Carvalho | 2 | – | – | – | – |
| – | Jose Nogueira | – | – | – | – | – |
| – | Constantino Costa | – | – | – | – | – |
| – | Joao Martins | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | 1 | 3 | – | – | |


