← Voltar aos jogos
PO20 - Taca Portugal Betclic Masculina · 1a Eliminatoria - Zona 3
sábado, 17 de outubro de 2026 · 17:00
PAV. LOIOS
Árbitros e Oficiais
Tomas TroncosoÁrbitro 1
Joao MeloÁrbitro 2
Nelson EusebioOficial de Mesa 1
Joao MouroOficial de Mesa 2
Paulo RosadoOficial de Mesa 2
Paulo CamposDiretor de Campo
Estatísticas
CLUBE ORIENTAL LISBOA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martim Gordinho | 2 | – | – | – | – |
| 5 | Daniel Teixeira | 3 | – | – | – | – |
| 7 | Gabriel Oliveira | 3 | – | 1 | – | – |
| 9 | Guilherme Jorge | 1 | – | 2 | – | – |
| 10 | Afonso Almeida | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Simao Rodrigues | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Rodrigo Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 13 | Goncalo Rodrigues | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Bruno Pacheco | 3 | – | 1 | – | – |
| 15 | Afonso Gomes | 5 | – | – | – | – |
| 16 | Miguel Mateus | – | – | – | – | – |
| 17 | Rui Santos | 2 | – | – | – | – |
| 18 | Diogo Fernandes | – | – | – | – | – |
| 19 | Andre Graca | – | – | 2 | – | – |
| 20 | Gueorgui Kovatchki | 9 | – | 1 | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Fonseca | – | – | – | – | – |
| – | Nelson Rodrigues | – | – | – | – | |
| – | Anne Hoffmann | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | 1 | 7 | – | – | |
CC LOULÉ
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Goncalves | – | – | – | – | – |
| 2 | Andre Manana | – | – | – | – | – |
| 3 | Vasco Fantasia | 2 | – | 2 | – | – |
| 4 | Diogo Correia | 2 | – | 1 | – | – |
| 5 | Alexandre Costa | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Alexandre Conceicao | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Rui Rodrigues | 10 | – | – | – | – |
| 11 | Andre Costa | 5 | – | – | – | – |
| 17 | Tiago Jesus | 2 | – | – | – | – |
| 20 | Jose Caetano | 4 | – | – | – | – |
| 23 | Andre Tomaz | 1 | – | – | – | – |
| 40 | Rui Ramos | – | – | – | – | – |
| 55 | Joao Germano | 2 | – | – | – | – |
| 72 | Jose Guerreiro | – | – | – | – | – |
| – | Joaquim Barroso | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Fantasia | – | – | – | – | – |
| – | Jorge Andrade | – | – | – | – | |
| Total | 30 | 1 | 3 | – | – | |


