← Voltar aos jogos
PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino · Jornada 5
sábado, 25 de outubro de 2025 · 14:30
AJUDA
Árbitros e Oficiais
Francisco RemigioÁrbitro 1
Fabio GoncalvesÁrbitro 2
Ricardo CorreiaOficial de Mesa 1
Maria SemedoDiretor de Campo
Maria PinaDiretor de Campo
Vera AfonsoDiretor de Campo
Estatísticas
CF OS BELENENSES / ESFERA AM
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Oliveira | – | – | – | – | – |
| 3 | Joao Fevereiro | 7 | – | – | – | – |
| 4 | Ricardo Branco | 2 | – | – | – | – |
| 6 | Guilherme Vilaca | 7 | – | 1 | – | – |
| 9 | Gustavo Gavinhos | – | – | 2 | – | – |
| 15 | Miguel Porem | 4 | – | 1 | – | – |
| 16 | Guilherme Gil | 1 | – | – | – | – |
| 21 | Martim Luz | – | – | 1 | – | – |
| 26 | Filipe Silva | 6 | – | – | – | – |
| 31 | Diogo Dorta | – | – | – | – | – |
| 55 | Leonardo Oliveira | 1 | – | 1 | – | – |
| 80 | Diogo Tavares | – | – | – | – | – |
| 86 | Guilherme Pereira | – | – | – | – | – |
| 93 | Tome Carreira | 9 | – | 1 | – | – |
| 99 | Martim Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Carlos Nunes | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Infante | – | – | – | – | – |
| Total | 37 | – | 7 | – | – | |
CCR ALTO MOINHO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Castro | – | – | – | – | – |
| 2 | Afonso Rosa | 5 | – | – | – | – |
| 3 | Vasco Alves | – | – | – | – | – |
| 5 | Vasco Brissos | 3 | – | – | – | – |
| 7 | Miguel Broa | 5 | – | – | – | |
| 8 | Guilherme Barros | 2 | – | 3 | – | – |
| 11 | Joao Moreira | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Gabriel Sobral | – | – | – | – | – |
| 14 | Duarte Dias | 1 | – | 1 | – | – |
| 15 | Joao Sequeira | – | – | – | – | – |
| 16 | Tiago Brito | 4 | – | 2 | – | – |
| 18 | Santiago Mateus | 5 | – | 1 | – | – |
| 20 | Guilherme Nunes | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Goncalo Celorico | – | – | – | – | – |
| 27 | Martim Fernandes | – | – | – | – | – |
| 29 | Renato Ramos | – | – | – | – | – |
| – | Jorge Barradas | – | – | – | – | |
| – | Paulo Leandro | – | – | – | – | – |
| – | Francisco Cruz | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 2 | 7 | – | – | |


