← Voltar aos jogos
PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino · 1a Fase - Zona 3
domingo, 4 de outubro de 2026 · 16:30
MUN. MARIANA LOPES
Árbitros e Oficiais
Fabio FerreiraÁrbitro 1
Marco PinhoÁrbitro 2
Joao RodriguesOficial de Mesa 1
Joao MalcatoOficial de Mesa 2
Antonio FerreiraDiretor de Campo
Estatísticas
ALAVARIUM
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erica Alves | – | – | – | – | – |
| 3 | Miriam Maio | 2 | – | – | – | – |
| 4 | Luana Cassama | 6 | – | 1 | – | – |
| 6 | Salome Tavares | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Joana Alves | 2 | – | 1 | – | – |
| 16 | Eva Furtado | – | – | – | – | – |
| 18 | Laura Roldao | – | – | – | – | – |
| 19 | Margarida Lemos | – | – | – | – | – |
| 27 | Beatriz Brites | – | – | – | – | – |
| 33 | Joana Dias | – | – | – | – | – |
| 44 | Mafalda Serra | 4 | – | 1 | – | – |
| 55 | Matilde Moreira | – | – | – | – | – |
| 62 | Maria Zuada | – | – | – | – | – |
| 77 | Zoe Atupali | – | – | – | – | – |
| – | David Furtado | – | – | 1 | – | – |
| – | Gabriel Maroja | – | – | – | – | – |
| – | Juan Marques | – | – | – | – | – |
| – | Mariana Ferreira | – | – | – | – | – |
| Total | 20 | – | 4 | – | – | |
UD SERRA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lara Silva | – | – | – | – | – |
| 6 | Josefa Lima | 1 | – | 1 | – | – |
| 9 | Ines Silva | – | – | – | – | – |
| 11 | Laura Calado | – | – | – | – | – |
| 13 | Maria Ribeiro | 1 | – | – | – | – |
| 14 | Yasmin Pestana | 4 | – | 1 | – | – |
| 19 | Nicole Brito | 2 | – | – | – | – |
| 20 | Francisca Carqueijeiro | 3 | – | 1 | – | – |
| 21 | Raquel Ferreira | 2 | – | – | – | – |
| 23 | Mariana Silva | 2 | – | – | – | – |
| 26 | Leonor Ventura | 5 | – | 1 | – | – |
| 27 | Margarida Ferreira | – | – | – | – | – |
| 29 | Luzia Frazao | – | – | – | – | – |
| 32 | Diana Reis | – | – | – | – | – |
| 58 | Isabella Leal | – | – | – | – | – |
| 72 | Alexandra Caetano | – | – | – | – | – |
| – | Mario Marques | – | – | – | – | – |
| – | Rolando Costa | – | – | – | – | – |
| – | Maria Santos | – | – | – | – | – |
| – | David Ribeiro | – | – | – | – | – |
| Total | 20 | – | 4 | – | – | |


