← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 2
sábado, 10 de outubro de 2026 · 19:00
PAV. GIMN. S. JOÃO VER
Árbitros e Oficiais
Pedro RibeiroÁrbitro 1
Joao FerreiraÁrbitro 2
Armando SilvaOficial de Mesa 1
Joao CardosoOficial de Mesa 2
Armando AlmeidaDiretor de Campo
Estatísticas
CD FEIRENSE
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Sousa | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Diogo Barbuda | 3 | – | – | – | – |
| 6 | Gustavo Rato | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Eduardo Rocha | 2 | – | 2 | – | – |
| 17 | Dinis Antunes | 3 | – | – | – | – |
| 19 | Martim Silva | 8 | – | – | – | – |
| 20 | Tiago Ferreira | 6 | – | – | – | – |
| 23 | Mateus Silva | 1 | – | – | – | – |
| 24 | Antonio Oliveira | – | – | – | – | – |
| 26 | Francisco Lopes | 5 | – | – | – | – |
| 33 | Bernardo Barros | 3 | – | – | – | – |
| 36 | Duarte Rainho | – | – | – | – | – |
| 38 | Cristiano Leal | – | – | – | – | – |
| 39 | Manuel Santos | 4 | – | – | – | – |
| 42 | Joao Cardoso | – | – | 1 | – | – |
| 75 | Tomas Alves | – | – | – | – | – |
| – | Vitor Oliveira | – | – | – | – | – |
| – | Jorge Carvalho | – | – | – | – | – |
| – | Fabio Cardoso | – | – | – | – | – |
| – | Andre Paiva | – | – | – | – | – |
| Total | 40 | – | 3 | – | – | |
ACADÉMICA COIMBRA / MATOBRA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Cunha | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Rafael Marques | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Diogo Vaz | – | – | – | – | – |
| 6 | Jose Fernandes | – | – | – | – | – |
| 7 | Joao Carvalho | 6 | – | – | – | – |
| 8 | Diogo Ferraz | 3 | – | 1 | – | – |
| 9 | Tomas Daubney | – | – | – | – | – |
| 11 | Afonso Vitor | 3 | – | – | – | – |
| 12 | Carlos Pereira | – | – | – | – | – |
| 14 | David Machado | 3 | – | 1 | – | – |
| 18 | Afonso Gomes | 2 | – | – | – | – |
| 20 | Bernardo Morais | 5 | – | 1 | – | – |
| 25 | Jose Fernandes | 2 | – | 1 | – | – |
| 34 | Joao Goncalves | – | – | – | – | – |
| 55 | Bruno Clara | – | – | – | – | – |
| – | Sandro Gomes | – | – | – | – | |
| – | Luis Abade | – | – | – | – | – |
| Total | 26 | 1 | 4 | – | – | |


