← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 2
sábado, 31 de outubro de 2026 · 18:00
MUN. DO ARRABAL
Árbitros e Oficiais
Rafael NevesÁrbitro 1
Guilherme GouveiaÁrbitro 2
Eduardo FernandesOficial de Mesa 1
Jose OliveiraOficial de Mesa 2
Ricardo SousaDiretor de Campo
Estatísticas
AC SISMARIA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Simoes | – | – | – | – | – |
| 3 | Andre Frazao | – | – | – | – | – |
| 4 | Rodrigo Franco | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Rafael Fernandes | 3 | – | – | – | – |
| 9 | Lucas Neves | 1 | – | – | – | – |
| 10 | Wesley Souza | 1 | – | 2 | – | – |
| 13 | Tomas Fernandes | 1 | – | – | – | – |
| 17 | Daniel Silva | 1 | – | 2 | – | – |
| 21 | Tiago Domingues | 1 | – | – | – | – |
| 22 | Rodrigo Fernandes | 5 | – | – | – | – |
| 23 | Joao Jorge | – | – | – | – | – |
| 24 | Henrique Gomes | 3 | – | – | – | – |
| 27 | Joao Berbert | 5 | – | 1 | – | – |
| 42 | Miguel Silva | – | – | – | – | – |
| 67 | Tiago Ferreira | – | – | – | – | – |
| 87 | Joao Oliveira | – | – | – | – | – |
| – | Ricardo Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Jose Domingues | – | – | – | – | – |
| Total | 22 | – | 5 | – | – | |
CISTER SA /ACORDO
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Valbom | – | – | – | – | – |
| 2 | Ricardo Valbom | 7 | – | – | – | – |
| 4 | Ezequiel Vicente | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Andre Moreira | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Marcio Antunes | – | – | – | – | – |
| 8 | Diogo Santos | 10 | – | – | – | – |
| 9 | Pedro Peixoto | 2 | – | 1 | – | – |
| 10 | Diogo Silva | – | – | – | – | – |
| 14 | Miguel Bernardo | 5 | – | 1 | – | – |
| 18 | Antonio Perestrelo | 1 | – | – | – | – |
| 20 | Duarte Oliveira | 2 | – | – | – | – |
| 37 | Pedro Borges | 1 | – | – | – | – |
| 77 | Lukeny Ferreira | – | – | – | – | – |
| 87 | Martim Ferreira | – | – | – | – | – |
| 88 | Luis Bento | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Lorvao | – | – | – | – | – |
| – | Rui Medeiros | – | – | – | – | – |
| – | Cristiano Remigio | – | – | – | – | – |
| – | Albertino Bento | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | – | 2 | – | – | |


