← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 3
sábado, 10 de outubro de 2026 · 18:00
ESC. FERNANDO NAMORA
Árbitros e Oficiais
Joao VinagreÁrbitro 1
Joao GarciaÁrbitro 2
Mafalda BernardoOficial de Mesa 1
Fernando SantosOficial de Mesa 2
Ana MarcelinoDiretor de Campo
Armando TavaresDiretor de Campo
Estatísticas
CF ESTRELA AMADORA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tiago Caetano | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Alexander Moura | 5 | – | – | – | – |
| 6 | Diogo Oliveira | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Gabriel Purgatorio | – | – | – | – | – |
| 8 | Henriques Cassange | 4 | – | – | – | – |
| 9 | Tiago Dias | – | – | – | – | – |
| 10 | Jorgito Almeida | 6 | – | 2 | – | – |
| 13 | Ruben Ferrajao | – | – | – | – | – |
| 15 | Diogo Bernardo | – | – | – | – | – |
| 16 | Simao Carreira | – | – | – | – | – |
| 17 | Fabio Ramos | 2 | – | 2 | – | – |
| 18 | Jose Veiga | 7 | – | – | – | – |
| 19 | David Lopes | 4 | – | – | – | |
| 20 | Angelo Duarte | – | – | – | – | – |
| 22 | Dorivan Jorge | – | – | – | – | – |
| 72 | Joao Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Jose Brandao | – | – | – | – | – |
| – | Ana Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Nuno Alvoeiro | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | – | 4 | 1 | – | |
CLUBE ORIENTAL LISBOA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Mateus | – | – | – | – | – |
| 2 | Duarte Santos | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Martim Gordinho | – | – | – | – | – |
| 5 | Daniel Teixeira | 4 | 1 | – | – | |
| 7 | Gabriel Oliveira | 4 | – | – | – | – |
| 8 | Seco Sambu | 2 | – | – | – | |
| 9 | Guilherme Jorge | – | – | – | – | – |
| 10 | Afonso Almeida | – | – | – | – | – |
| 11 | Simao Rodrigues | 2 | – | – | – | – |
| 12 | Rodrigo Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 13 | Goncalo Rodrigues | 2 | – | 1 | – | – |
| 14 | Bruno Pacheco | – | – | 2 | – | – |
| 15 | Afonso Gomes | – | – | – | – | – |
| 17 | Rui Santos | 4 | – | – | – | – |
| 18 | Diogo Fernandes | 3 | – | – | – | – |
| 20 | Gueorgui Kovatchki | 6 | – | – | – | – |
| – | Nelson Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | |
| – | Bruno Fonseca | – | – | – | – | – |
| – | Anne Hoffmann | – | – | – | – | – |
| – | Marco Amendolagine | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | 1 | 4 | 2 | – | |


