← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 3
sábado, 31 de outubro de 2026 · 17:00
PAV. LOIOS
Árbitros e Oficiais
Joao VinagreÁrbitro 1
Joao GarciaÁrbitro 2
Pedro EstevaoOficial de Mesa 1
Nelson EusebioOficial de Mesa 2
Paulo CamposDiretor de Campo
Estatísticas
CLUBE ORIENTAL LISBOA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Amendolagine | – | – | – | – | – |
| 2 | Duarte Santos | – | – | – | – | – |
| 3 | Martim Gordinho | – | – | – | – | – |
| 5 | Daniel Teixeira | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Seco Sambu | 1 | – | 1 | – | – |
| 10 | Afonso Almeida | – | – | – | – | – |
| 11 | Simao Rodrigues | 4 | – | – | – | – |
| 12 | Rodrigo Rodrigues | 1 | – | – | – | – |
| 13 | Goncalo Rodrigues | 3 | – | – | – | – |
| 14 | Bruno Pacheco | – | – | – | – | – |
| 15 | Afonso Gomes | 4 | – | – | – | – |
| 16 | Miguel Mateus | – | – | – | – | – |
| 17 | Rui Santos | 4 | – | 1 | – | – |
| 18 | Diogo Fernandes | – | – | – | – | – |
| 19 | Andre Graca | 2 | – | 2 | – | – |
| 20 | Gueorgui Kovatchki | 7 | – | – | – | – |
| – | Nelson Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | |
| – | Bruno Fonseca | – | – | – | – | – |
| – | Anne Hoffmann | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 1 | 4 | – | – | |
CDE CAMÕES
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thomas Neto | – | – | – | – | – |
| 7 | Hamilton Marques | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Antonio Gomes | 3 | – | – | – | – |
| 9 | Guilherme Mota | 4 | – | – | – | – |
| 10 | Rodrigo Fusco | 3 | – | 1 | – | – |
| 12 | Pedro Palma | – | – | – | – | – |
| 13 | Francisco Carvalho | 2 | – | – | – | – |
| 14 | Duarte Guerreiro | – | – | – | – | – |
| 15 | Martim Victorio | – | – | – | – | – |
| 17 | Antonio Vicente | 1 | – | – | – | – |
| 23 | Diogo Simao | – | – | – | – | – |
| 30 | Joao Figueira | – | – | – | – | – |
| 31 | Rodrigo Vilarinho | – | – | – | – | – |
| 77 | Goncalo Ferronha | 10 | – | – | – | – |
| 78 | Tomas Pirata | 6 | – | – | – | – |
| 99 | Bernardo Ferronha | – | – | – | – | – |
| – | Joao Matos | – | – | – | – | – |
| – | Antonio Ermida | – | – | – | – | – |
| – | Joao Pessoa | – | – | – | – | – |
| – | Francisco Costa | – | – | – | – | |
| – | Joao Goncalves | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | 1 | 1 | – | – | |


