← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 1
sábado, 14 de novembro de 2026 · 20:30
PAV. ÁGUAS SANTAS
Árbitros e Oficiais
Pedro RibeiroÁrbitro 1
Joao FerreiraÁrbitro 2
Rute NogueiraOficial de Mesa 1
Sandra NetoOficial de Mesa 2
Lidia CostaDiretor de Campo
Estatísticas
AA ÁGUAS SANTAS 'B'
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nuno Marques | 4 | – | – | – | – |
| 20 | Tiago Oneto | 2 | – | – | – | – |
| 30 | Dinis Silva | 2 | – | – | – | – |
| 33 | Joao Pereira | – | – | – | – | – |
| 34 | Francisco Araujo | – | – | – | – | – |
| 35 | Jose Pinto | – | – | – | – | – |
| 41 | Miguel Oliveira | 1 | – | 2 | – | – |
| 44 | Tiago Azevedo | 2 | – | – | – | – |
| 56 | Erik Vieira | 1 | – | – | – | – |
| 57 | Francisco Magalhaes | 1 | – | – | – | – |
| 73 | Pedro Goncalves | 1 | – | – | – | – |
| 77 | Joao Nogueira | 1 | – | – | – | – |
| 92 | Andre Sousa | – | – | – | – | – |
| 94 | Rafael Batista | 7 | – | – | – | – |
| 97 | Henrique Ramada | 9 | – | – | – | – |
| 99 | Afonso Machado | – | – | 2 | – | – |
| – | Antonio Osorio | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Goncalves | – | – | – | – | – |
| – | Mario Lopes | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | – | 4 | – | – | |
AC LAMEGO /Naturdouro Viagens
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Alves | – | – | – | – | – |
| 3 | Eduardo Vieira | 13 | – | 1 | – | – |
| 6 | Tuizana Vidal | 6 | – | 1 | – | – |
| 7 | Edgilson David | – | – | – | – | – |
| 8 | Sergio Cassule | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Andre Silva | – | – | – | – | – |
| 10 | Andre Dias | 5 | – | 1 | – | – |
| 11 | Rodrigo Pinhel | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Pedro Nunes | – | – | – | – | – |
| 16 | Daniel Luis | – | – | – | – | – |
| 18 | Joao Santos | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Joao Vieira | – | – | – | – | – |
| 33 | Ezequiel Guerra | 2 | – | – | – | – |
| 50 | Bruno Duarte | – | – | – | – | – |
| 77 | Paulo Lopes | – | – | – | – | – |
| – | Luis Machado | – | – | – | – | – |
| – | Luis Araujo | – | – | – | – | – |
| – | Manuel Cardoso | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | – | 3 | – | – | |


