← Voltar aos jogos
PO01 - Campeonato Betclic Masculino · 1a Fase
sábado, 31 de outubro de 2026 · 20:00
PAV. IECIC / ACADEMIA CLARET
Árbitros e Oficiais
Mario CoutinhoÁrbitro 1
Antonio OliveiraÁrbitro 2
Luis LeiteOficial de Mesa 1
Eugenio DuarteOficial de Mesa 2
Antonio MadalenaDelegado 1
Filipe MatiasDiretor de Campo
Estatísticas
AD CARVALHOS / SERNOX
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joao Machado | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Nuno Almeida | 1 | – | 1 | – | – |
| 7 | Diogo Martinho | 2 | – | – | – | – |
| 9 | Miguel Leite | 2 | – | – | – | – |
| 11 | Goncalo Torres | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Rodrigo Campos | 1 | – | 2 | – | – |
| 16 | Daniel Paiva | – | – | – | – | – |
| 19 | Joao Pereira | 2 | – | – | – | – |
| 22 | Pedro Lopes | – | – | – | – | – |
| 24 | Andre Silva | – | – | – | – | – |
| 33 | Rui Ferreira | 4 | – | – | – | – |
| 34 | Andre Vasconcelos | – | – | – | – | – |
| 36 | Francisco Silva | – | – | – | – | – |
| 44 | Antonio Costa | 6 | – | – | – | – |
| 73 | Rodrigo Leite | 1 | – | – | – | – |
| 77 | Manuel Lima | – | – | – | – | – |
| – | Joao Faria | – | – | – | – | |
| – | Telmo Costa | – | – | – | – | – |
| – | Maria Quintas | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Barbosa | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | 1 | 3 | – | – | |
GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodrigo Gomes | 6 | – | – | – | – |
| 12 | Asaph Ching | – | – | – | – | – |
| 13 | Jose Novais | 1 | – | 1 | – | – |
| 18 | Tiago Gomes | – | – | – | – | – |
| 24 | Nicolau Almeida | 2 | – | – | – | – |
| 27 | Diogo Ferreira | 3 | – | – | – | – |
| 28 | David Braga | 2 | – | – | – | – |
| 31 | Eduardo Magalhaes | – | – | 1 | – | – |
| 45 | Tomas Teles | 3 | – | – | – | – |
| 48 | Tiago Castro | – | – | – | – | – |
| 59 | Ruben Pinho | 3 | – | 1 | – | – |
| 63 | Denilson Silva | 2 | – | – | – | – |
| 81 | Eduardo Costa | – | – | – | – | – |
| 87 | Francisco Marques | 2 | – | – | – | – |
| 97 | Tiago Pereira | 4 | – | 1 | – | – |
| 99 | Nivandro Costa | – | – | – | – | – |
| – | Arthur Pellegrini | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Maia | – | – | – | – | – |
| – | Eduardo Moreira | – | – | – | – | – |
| – | Sergio Martins | – | – | – | – | |
| – | Ricardo Martins | – | – | – | – | – |
| Total | 28 | 1 | 4 | – | – | |


