← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 1
segunda-feira, 5 de outubro de 2026 · 20:00
MUN. GUEIFAES
Árbitros e Oficiais
Higino VieiraÁrbitro 1
Ruben AlbuquerqueÁrbitro 2
Paulo CostaOficial de Mesa 1
Nuno MariaOficial de Mesa 2
Carlos TedimDiretor de Campo
Estatísticas
CDC SANTANA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Santos | – | – | 1 | – | – |
| 2 | Goncalo Amaral | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Joao Oliveira | 2 | – | 2 | – | – |
| 9 | Antonio Carvalho | 2 | – | – | – | – |
| 10 | Reginaldo Modenes | 1 | – | 1 | – | – |
| 11 | Paulo Feitais | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Hugo Melicio | – | – | – | – | – |
| 13 | Antonio Gomes | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Joao Almeida | 2 | – | – | – | – |
| 29 | Fred Santos | 6 | – | 1 | – | – |
| 33 | Francisco Morgado | 1 | – | – | – | – |
| 44 | Danielson Andrade | – | – | 1 | – | – |
| 84 | Miguel Carneiro | 5 | – | – | – | – |
| 97 | Nuno Lemos | – | – | – | – | – |
| – | Ricardo Moreira | – | – | – | – | – |
| – | Angelo Carneiro | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Santos | – | – | – | – | |
| – | Vasco Nogueira | – | – | – | – | – |
| Total | 22 | 1 | 6 | – | – | |
CDC S. PAIO OLEIROS
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Goncalo Marcelo | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Manuel Sousa | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Diogo Ferreira | 5 | – | – | – | – |
| 6 | Vasco Oliveira | 1 | – | 1 | – | – |
| 8 | Diogo Tavares | 3 | – | – | – | – |
| 12 | David Fonte | – | – | – | – | – |
| 15 | Joao Bernardes | – | – | – | – | – |
| 18 | Americo Silva | – | – | 1 | – | – |
| 19 | Afonso Goncalves | – | – | – | – | – |
| 22 | Daniel Ribeiro | – | – | 1 | – | – |
| 23 | Hugo Oliveira | – | – | – | – | – |
| 27 | Diogo Costa | 2 | – | – | – | – |
| 28 | Alexandre Goncalves | 3 | – | – | – | |
| 35 | Ruben Ferreira | 5 | – | 1 | – | – |
| 39 | Antonio Silva | 1 | – | – | – | – |
| – | Alexandre Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Paulo Silva | – | – | – | – | – |
| – | Ilidio Ferreira | – | – | – | – | – |
| – | Jose Tavares | – | – | – | – | – |
| – | Rui Ferreira | – | – | – | – | – |
| Total | 22 | 1 | 4 | – | – | |


