← Voltar aos jogos
PO02 - Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina · 1a Fase - Zona 1
sábado, 10 de outubro de 2026 · 19:00
MUN. PADRÃO LÉGUA
Árbitros e Oficiais
Renato FerreiraÁrbitro 1
Antonio ClaroÁrbitro 2
Pedro CostaOficial de Mesa 1
Rui SilvaOficial de Mesa 2
Claudia MartinsDiretor de Campo
Pedro CostaDiretor de Campo
Estatísticas
PADROENSE FC
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruben Costa | 6 | – | – | – | – |
| 4 | Hugo Reis | – | – | – | – | – |
| 5 | Joao Costa | 4 | – | 1 | – | – |
| 6 | Jose Vieira | 2 | – | – | – | – |
| 9 | Rafael Viana | – | – | 1 | – | – |
| 10 | Rogerio Simoes | 2 | – | – | – | – |
| 11 | Afonso Pereira | – | – | – | – | – |
| 12 | Joao Coelho | 2 | – | – | – | – |
| 13 | Fabio Girao | 2 | – | – | – | – |
| 14 | Nicholas Carvalho | 7 | – | – | – | – |
| 15 | Ruben Marques | 2 | – | – | – | – |
| 17 | Luis Lopes | – | – | – | – | – |
| 18 | Goncalo Silva | 1 | – | – | – | – |
| 20 | Rafael Pizarro | – | – | – | – | – |
| 21 | Ricardo Teixeira | – | – | – | – | – |
| 23 | Alvaro Costa | 2 | – | – | – | – |
| – | Helder Lamela | – | – | – | – | – |
| – | Miguel Correia | – | – | – | – | – |
| – | Eduardo Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Rodrigo Vieira | – | – | – | – | – |
| – | Francisco Cardoso | – | – | – | – | – |
| Total | 30 | – | 2 | – | – | |
ACADÉMICO FC /Ribadouro
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Silva | – | – | – | – | – |
| 2 | Rodrigo Pinho | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Gabriel Pinto | 5 | – | 1 | – | – |
| 7 | Andre Meireles | – | – | – | – | – |
| 10 | Jose Fonseca | 2 | – | 2 | – | – |
| 12 | Simao Nitsche | – | – | – | – | – |
| 20 | Afonso Soares | – | – | – | – | – |
| 22 | Francisco Magalhaes | – | – | – | – | – |
| 31 | Goncalo Coelho | 2 | – | – | – | – |
| 33 | Jorge Faria | 11 | – | – | – | – |
| 45 | Vinicius Fonseca | 1 | – | 1 | – | – |
| 47 | Joao Pinto | – | – | 1 | – | – |
| 60 | Guilherme Castanheira | 1 | – | – | – | – |
| 77 | Vasco Silva | – | – | – | – | – |
| 88 | Ricardo Janota | 2 | – | – | – | – |
| 98 | Jose Guerra | 2 | – | – | – | – |
| – | Maria Duraes | – | – | – | – | – |
| – | Yuriy Kostetskyy | – | – | – | – | – |
| – | Ricardo Grilo | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Silva | – | – | – | – | – |
| – | Gilberto Oliveira | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | – | 5 | – | – | |


