← Voltar aos jogos
PO01A - Divisao de Honra Masculina · 1a Fase
segunda-feira, 5 de outubro de 2026 · 15:00
ESC. BARTOLOMEU PERESTRELO
Árbitros e Oficiais
Joao PereiraÁrbitro 1
António Santa ClaraÁrbitro 2
Maria ConceicaoOficial de Mesa 1
Vanda AveiroOficial de Mesa 2
Norberto FernandesDiretor de Campo
Estatísticas
ACADÉMICO C FUNCHAL
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Vieira | – | – | – | – | – |
| 3 | Jose Sousa | 2 | – | – | – | – |
| 4 | Ruben Calunga | 2 | – | – | – | – |
| 5 | Joao Freitas | 1 | – | 1 | – | – |
| 7 | Paulo Guise | 3 | – | – | – | – |
| 8 | Joao Martins | 1 | – | – | – | – |
| 9 | Jonas Correia | – | – | – | – | – |
| 10 | Henrique Dias | 1 | – | – | – | – |
| 15 | Simao Goncalves | 4 | – | – | – | – |
| 17 | Joao Fernandes | – | – | – | – | – |
| 18 | Gustavo Miers | 9 | – | 1 | – | – |
| 19 | Fred Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 22 | Joao Marques | – | – | – | – | – |
| 31 | Gustavo Sousa | 5 | – | 3 | – | – |
| 77 | Martim Goncalves | 3 | – | – | – | – |
| 99 | Luis Gama | – | – | – | – | – |
| – | Hugo Castro | – | – | – | – | – |
| – | Marco Coelho | – | – | – | – | – |
| – | Duarte Sousa | – | – | – | – | – |
| – | Nelio Teles | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | – | 5 | – | – | |
CD XICO ANDEBOL
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joao Faria | 4 | – | – | – | – |
| 7 | Andre Ferreira | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Armando Araujo | 4 | – | – | – | – |
| 9 | Joao Martins | 7 | – | – | – | – |
| 15 | Nuno Pinheiro | – | – | 1 | – | – |
| 18 | Diogo Martins | 3 | – | – | – | – |
| 22 | Leonardo Pereira | – | – | – | – | – |
| 26 | Hugo Oliveira | 3 | – | 2 | – | – |
| 28 | Pedro Freitas | 1 | – | – | – | – |
| 36 | Afonso Silva | – | – | – | – | – |
| 44 | Pedro Pacheco | 2 | – | – | – | – |
| 67 | Edgar Lima | – | – | – | – | – |
| 68 | Daniel Vasconcelos | 7 | – | 2 | – | – |
| 77 | Raphael Neto | – | – | – | – | – |
| 91 | Alexandr Tchikoulaev | 3 | – | – | – | – |
| – | Claudio Mota | – | – | – | – | – |
| – | Gustavo Castro | – | – | – | – | – |
| Total | 36 | – | 5 | – | – | |


