← Voltar aos jogos
PR15 - Prova Regional Sub14 Masculino - 2 Fase · Jornada 4
sábado, 21 de março de 2026 · 14:30
GIMN. SAMORA CORREIA
Árbitros e Oficiais
Joelson SebastiaoÁrbitro 1
Duarte LemosÁrbitro 1
Joao CaetanoÁrbitro 2
Fabio BotoOficial de Mesa 1
Estatísticas
NA SAMORA CORREIA - B
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vicente Soares | – | – | – | – | – |
| 5 | Dinis Barradas | – | – | – | – | – |
| 7 | Antonio Carvalho | – | – | – | – | – |
| 9 | Diogo Nunes | – | – | – | – | – |
| 14 | Francisco Borges | – | – | – | – | – |
| 17 | Diogo Figueira | – | – | – | – | – |
| 21 | Raphael Trindade | – | – | – | – | – |
| 25 | Rodrigo Antunes | – | – | – | – | – |
| 26 | Enzo Xiang | – | – | – | – | – |
| 29 | Miguel Teimas | – | – | – | – | – |
| 30 | Henrique Albino | – | – | – | – | – |
| 68 | Tomas Sampaio | – | – | – | – | – |
| 69 | Adolfo Figueiredo | – | – | – | – | – |
| 75 | Martim Vasco | – | – | – | – | – |
| 81 | Xavier Rodrigues | – | – | – | – | – |
| 91 | Salvador Oliveira | – | – | – | – | – |
| – | Alexandre Verissimo | – | – | – | – | – |
| – | Goncalo Pacheco | – | – | – | – | – |
| – | Andre Nunes | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | |
CF ESTRELA AMADORA
| # | Atleta | ⚽ | 🟡 | 2' | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rodrigo Fernandes | – | – | – | – | – |
| 12 | Gaspar Pereira | – | – | – | – | – |
| 14 | Tiago Antunes | – | – | – | – | |
| 17 | Tiago Vingadas | – | – | – | – | – |
| 21 | Duarte Almeida | – | – | – | – | – |
| 23 | Pedro Barata | – | – | – | – | – |
| 24 | Diogo Oliveira | – | – | – | – | – |
| 27 | Enzo Alves | – | – | – | – | – |
| 28 | Francisco Durao | – | – | – | – | – |
| 29 | Pedro Correia | – | – | – | – | – |
| 31 | Gil Oliveira | – | – | – | – | – |
| 37 | Tiago Fernandes | – | – | – | – | – |
| 41 | Joao Vingadas | – | – | – | – | – |
| 54 | Duarte Rodrigues | – | – | – | – | – |
| – | Sandra Castelo | – | – | – | – | – |
| – | Bruno Purgatorio | – | – | – | – | – |
| – | Pedro Antunes | – | – | – | – | – |
| Total | – | 1 | – | – | – | |


