
Estatísticas
Época 2025/2026
28
Jogos
| Competição (Dirigente) | J |
|---|---|
| SUB14 M | 14 |
| SUB16M | 2 |
| SUB14 F | 10 |
| SUB18M | 2 |
Como Dirigente (28)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | SUB14 M | ASS. 20 KM ALMEIRIM31 – 31CR B º JANEIRO´B´ | E |
| 08/03/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'B'40 – 4CR B º JANEIRO | D |
| 01/03/2026 | SUB16M | CR B º JANEIRO21 – 32CF ESTRELA AMADORA | D |
| 28/02/2026 | SUB14 M | Almada AC `B`14 – 56CR B º JANEIRO´B´ | V |
| 28/02/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO18 – 33SL BENFICA | D |
| 07/02/2026 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´A´28 – 19CF SASSOEIROS | V |
| 07/02/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO17 – 24SL BENFICA | D |
| 07/02/2026 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´B´0 – 0CDE CAMÕES ´B´ | E |
| 01/02/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO0 – 0SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | E |
| 31/01/2026 | SUB14 F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS17 – 33CR B º JANEIRO | V |
| 24/01/2026 | SUB14 M | CD MAFRA 'B'19 – 39CR B º JANEIRO´B´ | V |
| 18/01/2026 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´B´35 – 15NAAL PASSOS MANUEL`B` | V |
| 11/01/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO12 – 16SPORTING CP | D |
| 11/01/2026 | SUB14 M | CA Penafirme15 – 37CR B º JANEIRO´B´ | V |
| 10/01/2026 | SUB18M | CR B º JANEIRO22 – 29GMD UNIÃO PROGRESSO | D |
| 21/12/2025 | SUB14 F | SL BENFICA32 – 16CR B º JANEIRO | D |
| 21/12/2025 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´B´17 – 39COL. S. JOÃO BRITO´B´ | D |
| 13/12/2025 | SUB14 M | ADC BENAVENTE34 – 33CR B º JANEIRO´B´ | D |
| 08/12/2025 | SUB18M | CR B º JANEIRO34 – 27GA PORTALEGRE | V |
| 30/11/2025 | SUB14 F | CA Salvaterra de Magos17 – 31CR B º JANEIRO | V |
| 15/11/2025 | SUB14 M | CDE CAMÕES ´B´20 – 21CR B º JANEIRO´B´ | V |
| 09/11/2025 | SUB14 F | ASS ASSOMADA19 – 22CR B º JANEIRO | V |
| 08/11/2025 | SUB14 M | NA SAMORA CORREIA - B26 – 18CR B º JANEIRO´B´ | D |
| 25/10/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR14 – 23CR B º JANEIRO | V |
| 25/10/2025 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´B´31 – 15CD MAFRA 'B' | V |
| 24/10/2025 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´A´35 – 24CD MAFRA 'A' | V |
| 10/10/2025 | SUB14 M | CR B º JANEIRO´B´28 – 32NAAL PASSOS MANUEL / CART 'A' | D |
| 10/10/2025 | SUB14 F | CR B º JANEIRO30 – 21CA Salvaterra de Magos | V |

