
Estatísticas
Época 2025/2026
18
Jogos
0
Vitórias
0
Empates
3
Derrotas
Como Atleta (18)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | COL. S. JOÃO BRITO42 – 36CF OS BELENENSES/ESFERA AM 'A' | D |
| 08/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CF OS BELENENSES/ESFERA AM 'A'29 – 36LAGOA AC 'A' | D |
| 01/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | SPORTING CP 'A'37 – 17CF OS BELENENSES/ESFERA AM 'A' | D |
| 08/02/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho20 – 20C NAVAL SETUBALENSE | – |
| 05/02/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | GMD União e Progresso24 – 30CCR Alto Moinho | – |
| 25/01/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho29 – 41CSS PINHAL FRADES 'A' | – |
| 18/01/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | IFC TORRENSE 'A'36 – 29CCR Alto Moinho | – |
| 11/01/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | VITÓRIA FC28 – 32CCR Alto Moinho | – |
| 14/12/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | C NAVAL SETUBALENSE31 – 31CCR Alto Moinho | – |
| 07/12/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho43 – 22GMD União e Progresso | – |
| 30/11/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CSS PINHAL FRADES 'A'42 – 23CCR Alto Moinho | – |
| 23/11/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho24 – 39IFC TORRENSE 'A' | – |
| 16/11/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho25 – 23VITÓRIA FC | – |
| 02/11/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | VITÓRIA FC32 – 31CCR Alto Moinho | – |
| 25/10/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho32 – 25CSS PINHAL FRADES C | – |
| 11/10/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CCR Alto Moinho30 – 33VITÓRIA FC | – |
| 04/10/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | CSS PINHAL FRADES C20 – 34CCR Alto Moinho | – |
| 27/09/2025 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | ANDEBOL C SINES19 – 64CCR Alto Moinho | – |


