
Estatísticas
Época 2025/2026
25
Jogos
12
Vitórias
1
Empates
12
Derrotas
76
Golos
0
Amarelos
5
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB20M | 21 | 12 | 1 | 8 | 76 | – | 5 | – | – |
| PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | 4 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – |
Como Atleta (25)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | SUB20M | IFCTorrense35 – 21CD MAFRA4G | D |
| 01/03/2026 | SUB20M | CD MAFRA40 – 22UJ ALVERCA7G | V |
| 22/02/2026 | SUB20M | CD MAFRA34 – 28C ORIENTAL LISBOA2G | V |
| 21/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | AC CACEM27 – 16CD MAFRA | D |
| 08/02/2026 | SUB20M | ALMADA AC29 – 30CD MAFRA | V |
| 01/02/2026 | SUB20M | CD MAFRA29 – 20UJ ALVERCA5G | V |
| 31/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CD MAFRA23 – 31ARC ALMADA SUL | D |
| 24/01/2026 | SUB20M | CD MAFRA26 – 20CDE CAMÕES6G | V |
| 18/01/2026 | SUB20M | AC CACEM31 – 27CD MAFRA4G | D |
| 17/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS35 – 26CD MAFRA | D |
| 04/01/2026 | SUB20M | UJ ALVERCA21 – 34CD MAFRA3G | V |
| 21/12/2025 | SUB20M | CD MAFRA29 – 17ALMADA AC2G1×2' | V |
| 20/12/2025 | SUB20M | CD MAFRA34 – 23AC CACEM4G | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | CDE CAMÕES24 – 32CD MAFRA1G | V |
| 13/12/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CD MAFRA18 – 21NAZARE DF AC | D |
| 23/11/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 33CD MAFRA3G | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | CD MAFRA29 – 18CDE CAMÕES8G2×2' | V |
| 15/11/2025 | SUB20M | CD MAFRA23 – 36SL BENFICA4G | D |
| 09/11/2025 | SUB20M | CF SASSOEIROS 31 – 23CD MAFRA2G1×2' | D |
| 02/11/2025 | SUB20M | CD MAFRA46 – 35AC CACEM7G | V |
| 25/10/2025 | SUB20M | CD MAFRA26 – 46SPORTING CP2G | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | CDE CAMÕES26 – 36CD MAFRA8G | V |
| 17/10/2025 | SUB20M | SL BENFICA32 – 27CD MAFRA2G | D |
| 11/10/2025 | SUB20M | CD MAFRA27 – 33CF SASSOEIROS | D |
| 04/10/2025 | SUB20M | AC CACEM33 – 33CD MAFRA2G1×2' | E |

