
Estatísticas
Época 2025/2026
33
Jogos
24
Vitórias
2
Empates
7
Derrotas
63
Golos
1
Amarelos
13
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | – | 1 | – | – |
| PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | – | 2 | – | – |
| SUB16F | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | – | 2 | – | – |
| SUB 18F | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | 1 | 8 | – | – |
Como Atleta (33)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SPORTING CP31 – 20C NAVAL SETUBALENSE5G1×2' | V |
| 14/03/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SPORTING CP33 – 23JAC - ALCANENA3G1×2' | V |
| 01/03/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SL BENFICA35 – 30SPORTING CP5G | D |
| 28/02/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | CDE GIL EANES A36 – 20SPORTING CP3G | D |
| 22/02/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SPORTING CP24 – 20LAGOA AC | V |
| 21/02/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | NAZARE DF AC17 – 29SPORTING CP1×2' | V |
| 12/02/2026 | SUB16F | SPORTING CP22 – 25C NAVAL SETUBALENSE4G | D |
| 08/02/2026 | SUB 18F | SPORTING CP28 – 27SL BENFICA3G | V |
| 07/02/2026 | SUB 18F | SPORTING CP21 – 21ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio1G | E |
| 01/02/2026 | SUB 18F | CSS PINHAL FRADES23 – 23SPORTING CP | E |
| 24/01/2026 | SUB16F | SPORTING CP28 – 22SL BENFICA3G | V |
| 18/01/2026 | SUB 18F | NAAL PASSOS MANUEL25 – 29SPORTING CP | V |
| 16/01/2026 | SUB 18F | C NAVAL SETUBALENSE19 – 25SPORTING CP1G | V |
| 11/01/2026 | SUB 18F | SPORTING CP32 – 20C NAVAL SETUBALENSE1G2×2' | V |
| 10/01/2026 | SUB 18F | SL BENFICA29 – 23SPORTING CP1G | D |
| 04/01/2026 | SUB 18F | SPORTING CP27 – 33CSS PINHAL FRADES1G | D |
| 03/01/2026 | SUB16F | C NAVAL SETUBALENSE16 – 22SPORTING CP2G | V |
| 21/12/2025 | SUB 18F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio15 – 20SPORTING CP | V |
| 20/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP30 – 16GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS3G | V |
| 14/12/2025 | SUB 18F | SPORTING CP23 – 13NAAL PASSOS MANUEL3G | V |
| 13/12/2025 | SUB16F | SL BENFICA27 – 33SPORTING CP3G | V |
| 01/12/2025 | SUB 18F | SPORTING CP22 – 23NAAL PASSOS MANUEL | D |
| 30/11/2025 | SUB 18F | CD MAFRA16 – 33SPORTING CP1G2×2' | V |
| 23/11/2025 | SUB16F | SPORTING CP24 – 29C NAVAL SETUBALENSE1G2×2' | D |
| 22/11/2025 | SUB16F | CSS PINHAL FRADES27 – 40SPORTING CP2G | V |
| 16/11/2025 | SUB 18F | SPORTING CP29 – 25CSS PINHAL FRADES1G | V |
| 09/11/2025 | SUB 18F | ASS ASSOMADA12 – 38SPORTING CP1G1×2' | V |
| 02/11/2025 | SUB 18F | NAAL PASSOS MANUEL15 – 26SPORTING CP3G | V |
| 25/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP37 – 8CD MAFRA4G1×2' | V |
| 24/10/2025 | SUB16F | SPORTING CP31 – 16CSS PINHAL FRADES2G | V |
| 18/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP25 – 24JAC - ALCANENA2×2' | V |
| 11/10/2025 | SUB 18F | CSS PINHAL FRADES29 – 31SPORTING CP | V |
| 04/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP48 – 21ASS ASSOMADA6G | V |

