
Estatísticas
Época 2025/2026
35
Jogos
25
Vitórias
3
Empates
7
Derrotas
99
Golos
0
Amarelos
5
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | – | – |
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | – | 1 | – | – |
| PO01A - Divisao de Honra Masculina | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | – | 3 | – | – |
| SUB20M | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | – | – | – | – |
| PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – |
Como Atleta (35)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 24CCR ALTO MOINHO2G | V |
| 18/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | BOA HORA FC28 – 45SPORTING CP4G | V |
| 15/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP36 – 26CCR ALTO MOINHO2G | V |
| 14/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP42 – 28LAGOA AC4G | V |
| 08/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CD SÃO BERNARDO32 – 34SPORTING CP1G1×2' | V |
| 07/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SL BENFICA28 – 38SPORTING CP3G1×2' | V |
| 01/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP39 – 24BOA HORA FC2G | V |
| 27/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'36 – 29BOA-HORA FC2G | V |
| 23/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CCR ALTO MOINHO22 – 29SPORTING CP3G | V |
| 21/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'29 – 30AD CARVALHOS / SERNOX3G | D |
| 14/02/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET24 – 26SPORTING CP 'B'2G | V |
| 31/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'34 – 28ALMADA AC3G | V |
| 25/01/2026 | SUB20M | SL BENFICA26 – 27SPORTING CP3G | V |
| 24/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD XICO ANDEBOL25 – 30SPORTING CP 'B'4G | V |
| 17/01/2026 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 31CD SÃO BERNARDO5G | V |
| 11/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP38 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM8G | V |
| 21/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP34 – 28SL BENFICA6G | V |
| 16/12/2025 | PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | SPORTING CP43 – 22ARSENAL C. DEVESA3G | V |
| 13/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'28 – 26SC HORTA5G | V |
| 08/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ACADÉMICO C FUNCHAL24 – 24SPORTING CP 'B'1G | E |
| 06/12/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'30 – 27CD FEIRENSE4G | V |
| 29/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'25 – 25FC PORTO 'B'4G | E |
| 22/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | BOA-HORA FC26 – 24SPORTING CP 'B'1G | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | SL BENFICA23 – 24SPORTING CP4G | V |
| 15/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | AD CARVALHOS / SERNOX27 – 25SPORTING CP 'B'1G1×2' | D |
| 08/11/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'22 – 24GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET2G | D |
| 24/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | ALMADA AC27 – 22SPORTING CP 'B'3G | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP35 – 25SL BENFICA | V |
| 17/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'32 – 32CD XICO ANDEBOL2G1×2' | E |
| 10/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD SÃO BERNARDO29 – 28SPORTING CP 'B'1G | D |
| 04/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP41 – 11CDE CAMÕES2G | V |
| 03/10/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'39 – 30AD SANJOANENSE5G | V |
| 26/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SC HORTA31 – 30SPORTING CP 'B'1G1×2' | D |
| 19/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | SPORTING CP 'B'33 – 32ACADÉMICO C FUNCHAL | V |
| 12/09/2025 | PO01A - Divisao de Honra Masculina | CD FEIRENSE28 – 30SPORTING CP 'B'3G | V |

