
Estatísticas
Época 2025/2026
31
Jogos
28
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
59
Golos
1
Amarelos
9
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | – | 3 | – | – |
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | – | – | – |
| Outros | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
| SUB20M | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | – | 6 | – | – |
| PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Como Atleta (31)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 24CCR ALTO MOINHO1G1×2' | V |
| 18/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | BOA HORA FC28 – 45SPORTING CP7G | V |
| 15/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SPORTING CP36 – 26CCR ALTO MOINHO1G | V |
| 14/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP42 – 28LAGOA AC3G | V |
| 07/03/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SL BENFICA28 – 38SPORTING CP4G1×2' | V |
| 28/02/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP47 – 21CSS PINHAL FRADES2G1×2' | V |
| 22/02/2026 | — | SPORTING CP 'B'0 – 0CD MAFRA´A´ | E |
| 22/02/2026 | — | SPORTING CP 'B'0 – 0CD MAFRA 'B' | E |
| 21/02/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CCR ALTO MOINHO20 – 36SPORTING CP4G | V |
| 24/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP35 – 27GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 18/01/2026 | SUB20M | CF SASSOEIROS 23 – 43SPORTING CP | V |
| 17/01/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP22 – 13NA SAMORA CORREIA | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS27 – 32SPORTING CP2G2×2' | V |
| 08/12/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 23CF SASSOEIROS 2G | V |
| 07/12/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM24 – 30SPORTING CP2G1×2' | V |
| 06/12/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 23JUVE LIS2G | V |
| 29/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CD SÃO BERNARDO30 – 30SPORTING CP1G | E |
| 23/11/2025 | SUB20M | SPORTING CP39 – 33CD MAFRA1G | V |
| 22/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 25CISTER SA2G | V |
| 15/11/2025 | SUB20M | SPORTING CP27 – 18CF SASSOEIROS 3G2×2' | V |
| 09/11/2025 | SUB20M | AC CACEM17 – 40SPORTING CP6G | V |
| 08/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP27 – 23COL. S. JOÃO BRITO1G | V |
| 02/11/2025 | SUB20M | CDE CAMÕES16 – 44SPORTING CP3G1×2' | V |
| 25/10/2025 | SUB20M | CD MAFRA26 – 46SPORTING CP3G | V |
| 24/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | NA SAMORA CORREIA21 – 32SPORTING CP1G | V |
| 17/10/2025 | SUB20M | CF SASSOEIROS 23 – 28SPORTING CP3G | V |
| 11/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP54 – 20AC CACEM | V |
| 10/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | JUVE LIS26 – 32SPORTING CP2G | V |
| 04/10/2025 | SUB20M | SPORTING CP41 – 11CDE CAMÕES2G | V |
| 03/10/2025 | PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 | ARSENAL C. DEVESA22 – 42SPORTING CP | V |
| 26/09/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CISTER SA24 – 26SPORTING CP1G | V |

