
Estatísticas
Época 2025/2026
25
Jogos
7
Vitórias
2
Empates
16
Derrotas
| Competição (Atleta) | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SUB20M | 16 | 4 | 2 | 10 |
| SUB14 M | 3 | 1 | 0 | 2 |
| PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SUB16M | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Como Atleta (25)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | AC CACEM32 – 34SL BENFICA 'A' | D |
| 01/03/2026 | SUB20M | CR B º JANEIRO33 – 41AC CACEM | V |
| 09/02/2026 | SUB20M | AC CACEM3 – 4ALMADA AC | D |
| 25/01/2026 | SUB20M | CDE CAMÕES31 – 27AC CACEM | D |
| 18/01/2026 | SUB20M | AC CACEM31 – 27CD MAFRA | V |
| 04/01/2026 | SUB20M | ALMADA AC38 – 32AC CACEM | D |
| 21/12/2025 | SUB20M | AC CACEM31 – 22CDE CAMÕES | V |
| 20/12/2025 | SUB20M | CD MAFRA34 – 23AC CACEM | D |
| 13/12/2025 | SUB14 M | AC CACEM41 – 34CD MAFRA 'A' | V |
| 07/12/2025 | SUB20M | AC CACEM25 – 25UJ ALVERCA | E |
| 01/12/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | AC CACEM22 – 33CCR ALTO MOINHO | D |
| 30/11/2025 | SUB16M | AC CACEM31 – 23UJ ALVERCA | V |
| 29/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | AC CACEM28 – 34NAZARE DF AC | D |
| 23/11/2025 | SUB20M | AC CACEM21 – 47SL BENFICA | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | CF SASSOEIROS 43 – 22AC CACEM | D |
| 09/11/2025 | SUB16M | AC CACEM32 – 37ADC BENAVENTE 'A' | D |
| 09/11/2025 | SUB20M | AC CACEM17 – 40SPORTING CP | D |
| 08/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | AC SISMARIA28 – 32AC CACEM | V |
| 02/11/2025 | SUB20M | CD MAFRA46 – 35AC CACEM | D |
| 25/10/2025 | SUB20M | SL BENFICA52 – 19AC CACEM | D |
| 24/10/2025 | SUB14 M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM41 – 14AC CACEM | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | AC CACEM23 – 29CF SASSOEIROS | D |
| 17/10/2025 | SUB14 M | AC CACEM22 – 40CR B º JANEIRO´A´ | D |
| 17/10/2025 | SUB20M | AC CACEM28 – 23CDE CAMÕES | V |
| 04/10/2025 | SUB20M | AC CACEM33 – 33CD MAFRA | E |

