
Estatísticas
Época 2025/2026
19
Jogos
17
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
59
Golos
0
Amarelos
3
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | – | – |
| PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | – | 1 | – | – |
| SUB16M | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | – | 1 | – | – |
Como Atleta (19)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | SPORTING CP 'A'39 – 23CAUTCHÚ6G1×2' | V |
| 01/03/2026 | PO08 - Campeonato Nacional Sub 16 Masculino | SPORTING CP 'A'37 – 17CF OS BELENENSES/ESFERA AM 'A'3G | V |
| 28/02/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP47 – 21CSS PINHAL FRADES4G | V |
| 01/02/2026 | SUB16M | ADC BENAVENTE 'A'10 – 21SPORTING CP 'A'3G | V |
| 31/01/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP30 – 27AA AVANCA4G1×2' | V |
| 25/01/2026 | SUB16M | SPORTING CP 'A'48 – 19GC ODIVELAS3G | V |
| 24/01/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | COL. S. JOÃO BRITO29 – 27SPORTING CP3G | D |
| 17/01/2026 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP22 – 13NA SAMORA CORREIA2G | V |
| 13/12/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | AD SANJOANENSE10 – 55SPORTING CP2G | V |
| 08/12/2025 | SUB16M | GC ODIVELAS16 – 39SPORTING CP 'A'3G | V |
| 06/12/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP35 – 23JUVE LIS2G | V |
| 29/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | CD SÃO BERNARDO30 – 30SPORTING CP | E |
| 15/11/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | AA AVANCA25 – 35SPORTING CP1G | V |
| 09/11/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'31 – 23COL. S. JOÃO BRITO5G1×2' | V |
| 02/11/2025 | SUB16M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B`10 – 57SPORTING CP 'A'5G | V |
| 18/10/2025 | SUB16M | COL. S. JOÃO BRITO18 – 36SPORTING CP 'A'3G | V |
| 17/10/2025 | PO06 - Campeonato Nacional Sub 18 Masculino | SPORTING CP46 – 10AD SANJOANENSE | V |
| 11/10/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'57 – 2CF OS BELENENSES/ESFERA AM `B`4G | V |
| 04/10/2025 | SUB16M | SPORTING CP 'A'49 – 6ADC BENAVENTE - B6G | V |

