
Tiago Roberto Perico
15/02/2007(19 anos)Sub-20
Estatísticas
Época 2025/2026
20
Jogos
8
Vitórias
0
Empates
12
Derrotas
43
Golos
1
Amarelos
12
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO04 - Campeonato NXT 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | – | – |
| SUB20M | 16 | 8 | 0 | 8 | 36 | – | 10 | – | – |
Como Atleta (20)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM25 – 36SL BENFICA2G | D |
| 08/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM28 – 31GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS1×2' | D |
| 01/03/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | LAGOA AC33 – 24CF OS BELENENSES/ESFERA AM3G | D |
| 22/02/2026 | PO04 - Campeonato NXT 20 | SL BENFICA32 – 28CF OS BELENENSES/ESFERA AM2G1×2' | D |
| 01/02/2026 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM26 – 28SL BENFICA3G1×2' | D |
| 25/01/2026 | SUB20M | CF SASSOEIROS 27 – 33CF OS BELENENSES/ESFERA AM4G | V |
| 24/01/2026 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM24 – 23BOA HORA FC6G | V |
| 11/01/2026 | SUB20M | SPORTING CP38 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM1G | D |
| 07/01/2026 | SUB20M | SL BENFICA33 – 30CF OS BELENENSES/ESFERA AM2G | D |
| 21/12/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM38 – 20CF SASSOEIROS 1×2' | V |
| 14/12/2025 | SUB20M | BOA HORA FC28 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM2G | D |
| 08/12/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM33 – 31GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS3G1×2' | V |
| 07/12/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM24 – 30SPORTING CP1×2' | D |
| 23/11/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM23 – 32GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS2G1×2' | D |
| 16/11/2025 | SUB20M | BOA HORA FC28 – 27CF OS BELENENSES/ESFERA AM2G | D |
| 15/11/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM41 – 20UJ ALVERCA4G | V |
| 09/11/2025 | SUB20M | ALMADA AC19 – 23CF OS BELENENSES/ESFERA AM | V |
| 25/10/2025 | SUB20M | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS31 – 28CF OS BELENENSES/ESFERA AM4G2×2' | D |
| 18/10/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM27 – 25BOA HORA FC2G2×2' | V |
| 11/10/2025 | SUB20M | CF OS BELENENSES/ESFERA AM36 – 27ALMADA AC1G1×2' | V |


