
Paulo Ricardo Isasca Martins
14/03/1982(44 anos)Masters
Estatísticas
Época 2025/2026
59
Jogos
24
Vitórias
3
Empates
31
Derrotas
| Competição (Atleta) | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MASTERS MASCULINOS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | 5 | 2 | 0 | 3 |
| SUB14 F | 23 | 12 | 2 | 8 |
| SUB 18F | 7 | 5 | 0 | 2 |
| SUB16F | 15 | 4 | 1 | 10 |
| Outros | 4 | 1 | 0 | 3 |
Como Atleta (59)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SIM PORTO SALVO / AEAR15 – 50CDE GIL EANES A | D |
| 14/03/2026 | MASTERS MASCULINOS | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS11 – 28BOA HORA FC | D |
| 14/03/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | NAAL PASSOS MANUEL25 – 21SIM PORTO SALVO | D |
| 08/03/2026 | SUB14 F | SL BENFICA35 – 22SPORTING CP | – |
| 07/03/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SIM PORTO SALVO 31 – 28ARE PORTO ALTO | V |
| 01/03/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR22 – 28SPORTING CP | D |
| 28/02/2026 | MASTERS MASCULINOS | CD IMPERIO DO CRUZEIRO27 – 14GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 28/02/2026 | PO13 - Campeonato Nacional Sub 16 Feminino | SL BENFICA30 – 15SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 22/02/2026 | MASTERS MASCULINOS | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS9 – 25CF OS BELENENSES | D |
| 08/02/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR25 – 33SL BENFICA | D |
| 08/02/2026 | SUB 18F | ASS ASSOMADA29 – 45SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 08/02/2026 | SUB14 F | CA Salvaterra de Magos16 – 20SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | V |
| 07/02/2026 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR18 – 17GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 06/02/2026 | SUB16F | C NAVAL SETUBALENSE34 – 24SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 01/02/2026 | SUB14 F | CR B º JANEIRO0 – 0SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | E |
| 01/02/2026 | — | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS21 – 25CF OS BELENENSES | D |
| 31/01/2026 | SUB16F | SL BENFICA30 – 16SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 26/01/2026 | SUB14 F | ASS ASSOMADA34 – 17SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 25/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR27 – 10GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 24/01/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SIM PORTO SALVO 41 – 13CD MAFRA | V |
| 24/01/2026 | SUB16F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio28 – 20SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 18/01/2026 | SUB14 F | SPORTING CP29 – 39SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 17/01/2026 | — | BOA HORA FC24 – 9GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 17/01/2026 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR21 – 29SPORTING CP | D |
| 11/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR30 – 16ASS. 20 KM ALMEIRIM | V |
| 11/01/2026 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR23 – 23BOA HORA FC | E |
| 09/01/2026 | SUB 18F | SIM PORTO SALVO / AEAR41 – 20ASS ASSOMADA | V |
| 06/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS23 – 23SIM PORTO SALVO / AEAR | E |
| 04/01/2026 | SUB 18F | JAC - ALCANENA26 – 25SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 21/12/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR29 – 11CA Salvaterra de Magos | V |
| 20/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR20 – 30SL BENFICA | D |
| 14/12/2025 | SUB14 F | ASS ASSOMADA16 – 27SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 14/12/2025 | SUB14 F | BOA HORA FC29 – 25SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | D |
| 14/12/2025 | — | ESFERA ANDEBOL MASTERS16 – 20GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 13/12/2025 | — | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS15 – 27CDE CAMÕES | D |
| 13/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR20 – 21ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 12/12/2025 | SUB 18F | CD MAFRA12 – 33SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 08/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP43 – 18SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 06/12/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR19 – 30C NAVAL SETUBALENSE | D |
| 01/12/2025 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS29 – 27SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 30/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR42 – 35SPORTING CP | V |
| 30/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR29 – 21CD MAFRA | V |
| 29/11/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SIM PORTO SALVO 23 – 28CSS PINHAL FRADES | D |
| 23/11/2025 | SUB 18F | SIM PORTO SALVO / AEAR29 – 38SL BENFICA | D |
| 22/11/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR18 – 25ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 16/11/2025 | SUB14 F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS19 – 8SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR | V |
| 15/11/2025 | SUB16F | AC CACEM8 – 25SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 15/11/2025 | SUB14 F | CR B º JANEIRO10 – 21SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 09/11/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR23 – 29ASS. 20 KM ALMEIRIM | D |
| 09/11/2025 | SUB14 F | SL BENFICA23 – 18SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | D |
| 02/11/2025 | SUB 18F | SIM PORTO SALVO / AEAR42 – 32GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 01/11/2025 | SUB16F | GC ODIVELAS6 – 36SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 01/11/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SIM PORTO SALVO 17 – 33SL BENFICA 'B' | D |
| 25/10/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'B' / AEAR14 – 23CR B º JANEIRO | D |
| 25/10/2025 | SUB14 F | SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR28 – 3GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 24/10/2025 | SUB16F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio27 – 22SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 18/10/2025 | SUB14 F | ASS. 20 KM ALMEIRIM15 – 26SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | V |
| 11/10/2025 | SUB14 F | SL BENFICA28 – 19SIM PORTO SALVO 'A' / AEAR | D |
| 10/10/2025 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR43 – 15AC CACEM | V |


