
Estatísticas
Época 2025/2026
23
Jogos
16
Vitórias
3
Empates
4
Derrotas
144
Golos
1
Amarelos
10
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | – | 2 | – | – |
| SUB 18F | 20 | 14 | 3 | 3 | 123 | 1 | 8 | – | – |
Como Atleta (23)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SPORTING CP31 – 20C NAVAL SETUBALENSE6G1×2' | V |
| 01/03/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SL BENFICA35 – 30SPORTING CP7G1×2' | D |
| 22/02/2026 | PO12 - Campeonato Nacional Sub 18 Feminino | SPORTING CP24 – 20LAGOA AC8G | V |
| 08/02/2026 | SUB 18F | SPORTING CP28 – 27SL BENFICA4G | V |
| 07/02/2026 | SUB 18F | SPORTING CP21 – 21ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio3G | E |
| 01/02/2026 | SUB 18F | CSS PINHAL FRADES23 – 23SPORTING CP7G | E |
| 18/01/2026 | SUB 18F | NAAL PASSOS MANUEL25 – 29SPORTING CP6G | V |
| 16/01/2026 | SUB 18F | C NAVAL SETUBALENSE19 – 25SPORTING CP13G1×2' | V |
| 11/01/2026 | SUB 18F | SPORTING CP32 – 20C NAVAL SETUBALENSE5G | V |
| 10/01/2026 | SUB 18F | SL BENFICA29 – 23SPORTING CP10G | D |
| 04/01/2026 | SUB 18F | SPORTING CP27 – 33CSS PINHAL FRADES6G2×2' | D |
| 21/12/2025 | SUB 18F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio15 – 20SPORTING CP12G | V |
| 14/12/2025 | SUB 18F | SPORTING CP23 – 13NAAL PASSOS MANUEL6G | V |
| 01/12/2025 | SUB 18F | SPORTING CP22 – 23NAAL PASSOS MANUEL3G | D |
| 30/11/2025 | SUB 18F | CD MAFRA16 – 33SPORTING CP5G | V |
| 23/11/2025 | SUB 18F | JAC - ALCANENA23 – 23SPORTING CP6G1×2' | E |
| 16/11/2025 | SUB 18F | SPORTING CP29 – 25CSS PINHAL FRADES4G | V |
| 09/11/2025 | SUB 18F | ASS ASSOMADA12 – 38SPORTING CP5G | V |
| 02/11/2025 | SUB 18F | NAAL PASSOS MANUEL15 – 26SPORTING CP4G | V |
| 25/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP37 – 8CD MAFRA5G | V |
| 18/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP25 – 24JAC - ALCANENA6G | V |
| 11/10/2025 | SUB 18F | CSS PINHAL FRADES29 – 31SPORTING CP9G2×2' | V |
| 04/10/2025 | SUB 18F | SPORTING CP48 – 21ASS ASSOMADA4G2×2' | V |

