
Estatísticas
Época 2025/2026
17
Jogos
2
Vitórias
0
Empates
15
Derrotas
| Competição (Atleta) | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SUB20M | 3 | 2 | 0 | 1 |
Como Atleta (17)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CDE CAMÕES40 – 21CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 08/03/2026 | SUB20M | UJ ALVERCA14 – 19C ORIENTAL LISBOA | V |
| 07/03/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'20 – 33NAZARE DF AC | D |
| 01/03/2026 | SUB20M | C ORIENTAL LISBOA36 – 35IFCTorrense | V |
| 28/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CD MAFRA30 – 22CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 22/02/2026 | SUB20M | CD MAFRA34 – 28C ORIENTAL LISBOA | D |
| 21/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'24 – 46CISTER SA / ACORDO | D |
| 31/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'21 – 34AC CACEM | D |
| 17/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | ARC ALMADA SUL42 – 33CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 10/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'31 – 36GC ODIVELAS | D |
| 13/12/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'25 – 44CDE CAMÕES | D |
| 06/12/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | NAZARE DF AC34 – 29CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 29/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'25 – 30CD MAFRA | D |
| 22/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CISTER SA / ACORDO28 – 21CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 16/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | AC CACEM27 – 25CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |
| 01/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'25 – 27ARC ALMADA SUL | D |
| 24/10/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS36 – 30CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B' | D |

