
Estatísticas
Época 2025/2026
15
Jogos
6
Vitórias
0
Empates
9
Derrotas
31
Golos
0
Amarelos
9
2 min
0
Vermelhos
0
Azuis
| Competição (Atleta) | J | V | E | D | G | 🟡 | ⏱ | 🔴 | 🔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | – | 8 | – | – |
| PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | – | – |
Como Atleta (15)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS38 – 34AC CACEM2G | V |
| 07/03/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | ARC ALMADA SUL42 – 37GC ODIVELAS3G | D |
| 28/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CISTER SA / ACORDO39 – 25GC ODIVELAS1G1×2' | D |
| 22/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | NAZARE DF AC33 – 20GC ODIVELAS2G1×2' | D |
| 21/02/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS33 – 34CDE CAMÕES1G | D |
| 17/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS35 – 26CD MAFRA3G | V |
| 10/01/2026 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'31 – 36GC ODIVELAS2G | V |
| 13/12/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | AC CACEM32 – 29GC ODIVELAS1G | D |
| 03/12/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS42 – 41ARC ALMADA SUL3G1×2' | V |
| 29/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS25 – 29CISTER SA / ACORDO2×2' | D |
| 22/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CDE CAMÕES33 – 26GC ODIVELAS3G | D |
| 15/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS24 – 36NAZARE DF AC1G | D |
| 08/11/2025 | PO20 - Taca Portugal Placard Masculina | GC ODIVELAS29 – 43AD ALBICASTRENSE4G1×2' | D |
| 01/11/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | CD MAFRA32 – 37GC ODIVELAS1G1×2' | V |
| 24/10/2025 | PO03 - Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina | GC ODIVELAS36 – 30CLUBE ORIENTAL LISBOA 'B'4G2×2' | V |

