
Tiago Alexandre Martins Quelhas Ferro
30/01/2003(23 anos)Seniores
Estatísticas
Época 2025/2026
46
Jogos
| Competição (Treinador) | J |
|---|---|
| MASTERS MASCULINOS | 2 |
| PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | 11 |
| SUB16F | 20 |
| SUB 18F | 12 |
| SUB14 F | 1 |
Como Treinador (46)
| Data | Competição | Jogo | Res. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | MASTERS MASCULINOS | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS11 – 28BOA HORA FC | D |
| 14/03/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS14 – 35SL BENFICA 'B' | D |
| 07/03/2026 | SUB16F | ANDEBOL C SINES29 – 25GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 28/02/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SIM PORTO SALVO 27 – 36GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 28/02/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS45 – 12GC ODIVELAS | V |
| 22/02/2026 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS30 – 36SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 22/02/2026 | MASTERS MASCULINOS | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS9 – 25CF OS BELENENSES | D |
| 21/02/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS26 – 26CD MAFRA | E |
| 10/02/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS35 – 30ASS ASSOMADA 'B' | V |
| 07/02/2026 | SUB16F | SIM PORTO SALVO / AEAR18 – 17GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 03/02/2026 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS21 – 29SIM PORTO SALVO / AEAR | D |
| 31/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS20 – 29SPORTING CP | D |
| 25/01/2026 | SUB 18F | SIM PORTO SALVO / AEAR25 – 24GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 24/01/2026 | SUB16F | C NAVAL SETUBALENSE28 – 16GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 23/01/2026 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS30 – 33ASS ASSOMADA | D |
| 18/01/2026 | SUB 18F | CD MAFRA21 – 30GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 17/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS18 – 21ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 11/01/2026 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS29 – 32JAC - ALCANENA | D |
| 11/01/2026 | SUB14 F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS8 – 37SL BENFICA | D |
| 10/01/2026 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS14 – 38NAAL PASSOS MANUEL | D |
| 10/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS19 – 29SL BENFICA | D |
| 06/01/2026 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS23 – 23SIM PORTO SALVO / AEAR | E |
| 20/12/2025 | SUB16F | SPORTING CP30 – 16GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 19/12/2025 | SUB 18F | ASS ASSOMADA30 – 41GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 13/12/2025 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS18 – 29C NAVAL SETUBALENSE | D |
| 13/12/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | SL BENFICA 'B'43 – 18GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 08/12/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS21 – 29SIM PORTO SALVO | D |
| 08/12/2025 | SUB16F | ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio27 – 19GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 06/12/2025 | SUB16F | SL BENFICA28 – 20GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 06/12/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | CD MAFRA12 – 30GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 01/12/2025 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS29 – 27SIM PORTO SALVO / AEAR | V |
| 30/11/2025 | SUB 18F | SL BENFICA38 – 22GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 29/11/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS29 – 22BOA HORA FC | V |
| 23/11/2025 | SUB16F | CF ESTRELA AMADORA17 – 29GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 22/11/2025 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS22 – 38SL BENFICA | D |
| 15/11/2025 | SUB16F | ASS ASSOMADA27 – 30GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 08/11/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | ASS ASSOMADA 'B'25 – 31GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 07/11/2025 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS16 – 41SL BENFICA | D |
| 02/11/2025 | SUB 18F | SIM PORTO SALVO / AEAR42 – 32GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 01/11/2025 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS43 – 11AC Crato 25-08 | V |
| 25/10/2025 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS24 – 29CF ESTRELA AMADORA | D |
| 24/10/2025 | SUB16F | SL BENFICA26 – 20GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | D |
| 24/10/2025 | PO10 - Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina | NAZARE DF AC21 – 26GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |
| 17/10/2025 | SUB16F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS29 – 24ASS ASSOMADA | V |
| 11/10/2025 | SUB 18F | GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS21 – 34ASGCS - Ass.Amigos do Ginásio | D |
| 03/10/2025 | SUB16F | AC Crato 25-0825 – 34GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | V |

